| Cluster Name | flag | NC | MuaC | MudC | SigC | NI | MuaI | SigaI | MudI | SigdI | Ang |
| | | | mas | mas | mas | | mas | mas | mas | mas | deg |
| Berkeley 11 | | 11 | +01.4 | -02.4 | 1.3 | 10 | +08.0 | 11.0 | -10.3 | 10.0 | 307.132 |
| Berkeley 31 | | 15 | -04.3 | -04.0 | 1.9 | 12 | -03.4 | 12.0 | -07.0 | 05.7 | 270.438 |
| Berkeley 68 | | 08 | -03.2 | -02.3 | 3.2 | 8 | +43.2 | 78.9 | -28.3 | 27.3 | 285.907 |
| Berkeley 69 | | 14 | -00.2 | -03.9 | 2.1 | 13 | +03.1 | 09.0 | -12.6 | 06.7 | 77.354 |
| Berkeley 86 | | 50 | -04.1 | -04.5 | 2.2 | 49 | -00.7 | 11.9 | -04.2 | 14.9 | 109.899 |
| Blanco 1 | | 27 | +20.2 | +03.1 | 2.6 | 74 | +11.4 | 31.7 | -06.7 | 21.7 | 257.698 |
| Bochum 5 | * | 25 | -02.6 | +00.8 | 3.2 | 31 | +02.7 | 25.7 | -07.2 | 11.4 | 272.344 |
| Bochum 7 | | 15 | -03.6 | +05.0 | 3.2 | 18 | -04.2 | 08.2 | +03.0 | 07.3 | 307.447 |
| Collinder 69 | * | 40 | +00.5 | -02.5 | 2.8 | 47 | +03.1 | 13.4 | -14.1 | 18.4 | 92.305 |
| Collinder 70 | * | 130 | +00.2 | -00.7 | 2.5 | 412 | +02.2 | 14.2 | -08.0 | 20.9 | 83.413 |
| Collinder 97 | * | 13 | -00.8 | -02.5 | 3.1 | 22 | -01.1 | 12.3 | -06.7 | 12.6 | 48.164 |
| Collinder 110 | | 25 | -01.5 | -02.8 | 2.6 | 29 | -02.0 | 13.3 | -07.9 | 11.8 | 22.872 |
| Collinder 121 | | 60 | -05.7 | +03.7 | 3.2 | 119 | -04.9 | 12.0 | +01.0 | 14.0 | 109.001 |
| Collinder 132 | | 110 | -02.0 | +03.0 | 3.6 | 102 | -04.0 | 12.8 | +02.3 | 19.7 | 77.865 |
| Collinder 135 | | 18 | -10.7 | +05.3 | 1.1 | 40 | -02.9 | 11.5 | +05.0 | 12.8 | 56.285 |
| Collinder 140 | | 10 | -07.3 | +02.7 | 1.9 | 26 | -05.3 | 06.4 | -01.2 | 08.2 | 76.549 |
| Collinder 197 | * | 12 | -09.8 | +07.5 | 3.7 | 26 | -15.6 | 20.0 | +01.5 | 20.7 | 198.410 |
| Collinder 205 | | 12 | -03.9 | +06.5 | 1.9 | 7 | -11.5 | 06.2 | -00.4 | 12.2 | 91.469 |
| Collinder 258 | | 13 | -08.1 | -00.8 | 2.2 | 12 | -17.0 | 12.0 | -04.8 | 05.7 | 269.025 |
| Collinder 269 | | 23 | -07.9 | -04.1 | 2.5 | 32 | -11.3 | 14.3 | -05.8 | 07.4 | 262.590 |
| Collinder 272 | | 20 | -02.5 | -02.6 | 1.8 | 26 | -05.1 | 07.8 | -01.4 | 05.6 | 272.281 |
| Collinder 275 | | 12 | -05.2 | +00.7 | 2.6 | 17 | -07.9 | 15.2 | +01.8 | 06.3 | 277.945 |
| Collinder 359 | | 30 | +00.1 | -09.2 | 2.7 | 54 | +00.5 | 08.6 | -04.0 | 12.2 | 84.331 |
| Collinder 394 | | 23 | -02.4 | -07.3 | 1.8 | 28 | +01.4 | 07.0 | -06.9 | 05.5 | 269.838 |
| Collinder 399 | | 35 | +00.3 | -05.9 | 3.4 | 191 | +03.4 | 19.8 | -09.9 | 27.5 | 110.394 |
| Collinder 463 | | 40 | -00.9 | -00.9 | 1.6 | 37 | +01.1 | 13.6 | -02.4 | 09.9 | 258.355 |
| Dolidze 25 | | 25 | +01.8 | -02.0 | 2.3 | 29 | -01.1 | 10.0 | -07.8 | 10.9 | 75.176 |
| Feinstein 1 | | 33 | -05.2 | +03.3 | 2.9 | 42 | -11.1 | 11.5 | +02.1 | 11.8 | 290.953 |
| Haffner 16 | | 15 | -03.3 | +01.0 | 2.8 | 41 | -04.2 | 13.6 | -01.0 | 12.9 | 311.048 |
| Haffner 21 | | 21 | -03.5 | +02.0 | 2.8 | 53 | -05.6 | 13.4 | +01.4 | 11.7 | 287.020 |
| Harvard 10 | | 34 | -02.8 | -11.2 | 1.6 | 58 | -06.4 | 10.5 | -09.5 | 10.6 | 132.565 |
| Hogg 22 | | 12 | -03.2 | -03.8 | 2.8 | 11 | -05.3 | 05.6 | -08.0 | 07.5 | 120.865 |
| IC 348 | * | 11 | +07.3 | -07.7 | 3.1 | 10 | +07.0 | 22.4 | -13.4 | 23.7 | 51.872 |
| IC 1442 | | 10 | -02.9 | -02.8 | 1.7 | 11 | -03.1 | 13.6 | -01.3 | 13.5 | 136.225 |
| IC 1805 | | 15 | -02.1 | -01.6 | 1.3 | 17 | -00.5 | 08.9 | -03.3 | 11.1 | 59.088 |
| IC 2157 | | 11 | -01.7 | -03.9 | 1.9 | 10 | +01.5 | 05.6 | -09.8 | 06.3 | 60.903 |
| IC 2395 | | 11 | -04.4 | +04.0 | 1.6 | 11 | -09.9 | 23.6 | +04.6 | 20.6 | 306.937 |
| IC 2488 | | 40 | -05.6 | +08.0 | 3.0 | 23 | -08.2 | 11.5 | +06.2 | 11.1 | 309.843 |
| IC 2581 | | 10 | -08.7 | +02.0 | 2.9 | 12 | -12.1 | 09.2 | +01.8 | 11.7 | 107.384 |
| IC 2602 | * | 22 | -17.5 | +10.2 | 1.0 | 102 | -09.5 | 12.6 | +02.4 | 08.8 | 289.811 |
| IC 2944 | | 30 | -06.0 | -00.4 | 1.5 | 25 | -11.5 | 10.5 | -01.0 | 07.6 | 285.876 |
| IC 4651 | | 19 | -01.1 | -02.2 | 2.1 | 24 | -02.2 | 10.2 | -05.5 | 13.9 | 114.473 |
| IC 4665 | | 50 | -00.9 | -08.1 | 2.7 | 110 | +02.6 | 14.4 | -06.0 | 17.6 | 91.579 |
| IC 4725 | | 50 | -04.0 | -05.7 | 2.8 | 35 | -01.2 | 08.4 | -07.0 | 11.5 | 79.715 |
| IC 4756 | | 30 | -00.1 | -03.4 | 1.3 | 151 | -01.8 | 06.0 | -04.0 | 06.4 | 190.007 |
| IC 4996 | | 15 | -00.5 | -04.3 | 2.6 | 19 | +01.2 | 11.2 | -04.7 | 13.2 | 196.565 |
| IC 5146 | | 08 | -01.8 | -01.8 | 3.2 | 32 | +00.1 | 19.8 | -06.3 | 17.5 | 172.116 |
| Kharchenko 1 | | 40 | +02.1 | -03.5 | 3.6 | 46 | +01.8 | 02.0 | -02.7 | 01.1 | 270.485 |
| Lynga 1 | | 09 | -07.7 | -02.4 | 2.9 | 14 | -16.0 | 11.0 | -05.9 | 14.2 | 195.314 |
| Lynga 2 | | 13 | -05.2 | -05.9 | 3.2 | 20 | -02.3 | 06.9 | -09.1 | 03.8 | 272.919 |
| Markarian 38 | | 26 | +00.1 | -02.2 | 2.0 | 6 | +01.3 | 06.4 | -00.5 | 04.0 | 252.462 |
| Melotte 20 | * | 35 | -01.0 | -02.3 | 3.6 | 62 | +06.5 | 20.1 | -12.3 | 22.6 | 336.189 |
| Melotte 22 | * | 50 | +19.9 | -45.0 | 1.7 | 315 | +05.8 | 23.6 | -13.7 | 25.4 | 62.456 |
| NGC 129 | | 10 | -01.1 | +01.6 | 2.8 | 29 | +08.2 | 21.2 | +03.1 | 09.3 | 267.237 |
| NGC 225 | | 20 | -05.0 | -00.5 | 3.3 | 19 | +03.5 | 17.7 | -02.5 | 14.1 | 0.000 |
| NGC 381 | | 13 | +00.9 | -01.3 | 1.9 | 12 | -02.6 | 07.4 | -00.1 | 08.3 | 356.292 |
| NGC 457 | | 14 | -00.6 | -01.9 | 2.5 | 15 | +01.5 | 10.6 | +01.2 | 09.0 | 16.271 |
| NGC 752 | | 50 | +07.5 | -11.5 | 2.2 | 218 | +04.1 | 16.6 | -08.8 | 12.9 | 276.611 |
| NGC 884 | | 18 | -01.6 | +00.2 | 2.5 | 28 | +01.0 | 10.1 | +00.9 | 08.9 | 286.185 |
| NGC 957 | | 12 | +01.1 | +00.3 | 3.5 | 16 | -01.6 | 27.0 | -04.4 | 23.9 | 37.061 |
| NGC 1027 | | 30 | -01.9 | +01.7 | 3.2 | 31 | +02.8 | 13.0 | -01.2 | 14.3 | 325.992 |
| NGC 1039 | | 30 | -00.1 | -07.2 | 1.3 | 75 | +00.8 | 07.7 | -07.1 | 08.7 | 59.384 |
| NGC 1342 | | 09 | -01.2 | -02.9 | 2.5 | 22 | +01.1 | 10.6 | -07.6 | 12.5 | 328.407 |
| NGC 1502 | | 08 | +00.5 | +00.6 | 2.0 | 07 | +05.7 | 11.8 | -07.4 | 10.2 | 0.108 |
| NGC 1513 | * | 06 | +05.0 | -03.6 | 3.8 | 14 | +10.5 | 21.5 | -11.1 | 17.5 | 301.960 |
| NGC 1528 | | 20 | +01.4 | -01.5 | 1.7 | 43 | +02.6 | 05.7 | -00.9 | 07.1 | 64.005 |
| NGC 1545 | | 16 | +00.3 | +00.3 | 2.7 | 05 | +11.3 | 13.6 | -10.3 | 11.8 | 298.216 |
| NGC 1647 | | 25 | -01.8 | -02.1 | 1.4 | 60 | +02.5 | 16.9 | -10.5 | 17.2 | 356.087 |
| NGC 1662 | | 18 | -01.9 | -02.2 | 1.2 | 16 | +02.4 | 08.9 | -04.3 | 09.7 | 57.149 |
| NGC 1758 | * | 36 | -01.4 | -03.6 | 1.7 | 35 | -01.4 | 06.9 | -06.2 | 07.5 | 76.159 |
| NGC 1817 | | 10 | +01.0 | -06.5 | 3.2 | 9 | +11.2 | 18.4 | -09.4 | 17.9 | 313.904 |
| NGC 1893 | * | 15 | +00.5 | -04.0 | 2.0 | 22 | +02.7 | 12.7 | -10.7 | 12.5 | 136.201 |
| NGC 1901 | | 16 | +01.7 | +09.6 | 2.1 | 44 | +03.4 | 22.0 | +07.6 | 26.8 | 114.707 |
| NGC 1912 | | 40 | -00.0 | -05.7 | 1.7 | 47 | -01.1 | 08.4 | -08.7 | 08.5 | 47.254 |
| NGC 1960 | | 30 | +00.1 | -04.0 | 1.6 | 19 | +02.1 | 07.9 | -03.9 | 07.3 | 161.066 |
| NGC 1976 | * | 22 | +01.7 | -00.4 | 2.2 | 19 | +04.2 | 13.5 | -09.3 | 15.5 | 96.543 |
| NGC 2099 | | 40 | +03.8 | -07.1 | 1.8 | 44 | +01.9 | 03.7 | -06.4 | 04.1 | 62.974 |
| NGC 2141 | | 09 | +01.4 | -01.8 | 1.1 | 9 | +02.0 | 06.7 | -10.9 | 10.2 | 99.705 |
| NGC 2168 | | 77 | +01.9 | -03.1 | 1.6 | 77 | +01.5 | 06.2 | -04.8 | 07.1 | 104.314 |
| NGC 2194 | | 10 | -00.3 | -04.4 | 1.9 | 11 | +00.8 | 05.6 | -03.6 | 07.1 | 78.446 |
| NGC 2215 | | 12 | +2.61 | -5.60 | 1.9 | 05 | +06.1 | 09.9 | -11.2 | 07.1 | 294.066 |
| NGC 2232 | | 22 | -03.4 | -03.2 | 0.9 | 44 | -01.6 | 13.7 | -01.3 | 17.1 | 61.217 |
| NGC 2244 | * | 20 | -01.9 | -03.3 | 2.9 | 22 | -04.2 | 20.3 | -02.2 | 20.8 | 48.354 |
| NGC 2264 | | 30 | -01.1 | -03.8 | 2.0 | 51 | -02.0 | 06.3 | -05.9 | 09.0 | 88.054 |
| NGC 2281 | | 40 | -04.5 | -07.9 | 1.5 | 20 | -02.3 | 05.0 | -09.2 | 11.8 | 91.250 |
| NGC 2287 | | 70 | -04.4 | -00.9 | 2.0 | 98 | -00.8 | 07.4 | +00.4 | 09.6 | 82.690 |
| NGC 2301 | | 45 | -01.3 | -05.0 | 1.8 | 44 | -02.4 | 06.9 | -09.2 | 22.2 | 91.257 |
| NGC 2323 | | 55 | +00.6 | -01.9 | 2.0 | 45 | +01.0 | 06.5 | -04.7 | 09.0 | 80.391 |
| NGC 2324 | | 10 | -01.7 | -02.8 | 3.0 | 20 | -00.8 | 07.3 | -06.4 | 10.4 | 69.547 |
| NGC 2353 | | 25 | -02.5 | +00.0 | 2.6 | 10 | +02.4 | 06.9 | -12.9 | 11.7 | 67.409 |
| NGC 2354 | | 20 | -05.8 | -01.5 | 2.9 | 49 | -02.9 | 10.9 | +01.9 | 11.5 | 55.972 |
| NGC 2360 | * | 25 | -02.9 | +05.4 | 2.2 | 36 | -03.6 | 05.9 | +03.5 | 05.4 | 301.151 |
| NGC 2374 | * | 22 | -04.7 | -01.2 | 2.6 | 21 | -04.7 | 08.3 | -00.6 | 08.3 | 224.776 |
| NGC 2391 | * | 19 | -25.0 | +22.8 | 1.3 | 122 | -08.1 | 13.3 | +06.3 | 14.9 | 351.408 |
| NGC 2395 | * | 9 | -03.4 | -06.0 | 3.7 | 19 | -07.8 | 43.4 | -21.1 | 31.7 | 241.034 |
| NGC 2414 | | 15 | -03.4 | +00.7 | 2.5 | 22 | -07.0 | 17.6 | -01.9 | 26.5 | 72.498 |
| NGC 2422 | | 23 | -07.2 | +01.2 | 1.5 | 16 | -03.6 | 06.2 | +02.0 | 09.0 | 65.992 |
| NGC 2423 | | 50 | +00.6 | -02.6 | 1.9 | 43 | -03.2 | 04.3 | -02.3 | 06.8 | 90.671 |
| NGC 2432 | | 12 | -05.4 | +02.0 | 3.3 | 39 | -06.5 | 12.8 | -05.2 | 17.3 | 77.381 |
| NGC 2437 | | 75 | -04.5 | +00.6 | 1.4 | 69 | -04.1 | 05.7 | +00.0 | 05.6 | 39.373 |
| NGC 2447 | | 34 | -04.8 | +04.4 | 1.9 | 35 | -04.5 | 03.2 | +03.6 | 05.3 | 90.402 |
| NGC 2467 | | 20 | -05.8 | +01.6 | 3.4 | 35 | -04.6 | 05.3 | -00.3 | 08.6 | 91.125 |
| NGC 2482 | | 32 | -04.9 | +01.6 | 3.0 | 25 | -03.6 | 09.5 | +05.9 | 08.0 | 284.851 |
| NGC 2516 | | 45 | -03.2 | +10.1 | 1.7 | 36 | -03.8 | 08.6 | +07.6 | 10.8 | 75.660 |
| NGC 2527 | | 30 | -04.1 | +06.4 | 2.9 | 32 | -04.9 | 10.3 | +06.7 | 10.2 | 311.136 |
| NGC 2539 | | 30 | -04.1 | -01.8 | 1.4 | 20 | -01.9 | 04.7 | -02.9 | 05.3 | 117.506 |
| NGC 2546 | | 80 | -04.0 | +03.6 | 2.2 | 206 | -05.4 | 13.7 | +03.4 | 13.7 | 45.262 |
| NGC 2547 | | 19 | -07.7 | +03.8 | 1.9 | 19 | -03.9 | 08.3 | +06.7 | 05.3 | 269.099 |
| NGC 2548 | | 70 | -00.8 | +01.9 | 1.7 | 37 | -04.7 | 09.1 | +01.7 | 06.2 | 275.967 |
| NGC 2567 | | 17 | -03.2 | +02.3 | 2.6 | 13 | -00.9 | 07.3 | +04.6 | 07.1 | 261.887 |
| NGC 2579 | | 10 | -04.1 | +02.9 | 1.9 | 04 | -09.1 | 11.2 | +12.8 | 15.8 | 63.899 |
| NGC 2632 | * | 89 | -35.7 | -12.8 | 1.6 | 49 | -08.9 | 17.0 | -07.7 | 10.3 | 261.006 |
| NGC 2669 | * | 16 | -05.8 | +04.1 | 3.5 | 16 | -12.4 | 17.0 | +08.8 | 18.0 | 49.746 |
| NGC 2670 | | 09 | -08.1 | +05.9 | 2.2 | 09 | -05.8 | 03.5 | +05.4 | 03.2 | 230.312 |
| NGC 2682 | | 30 | -08.6 | -06.0 | 1.5 | 23 | -07.6 | 12.3 | -12.5 | 16.8 | 86.456 |
| NGC 2925 | | 32 | -08.9 | +05.4 | 2.5 | 39 | -08.9 | 11.8 | +07.3 | 11.5 | 311.831 |
| NGC 3114 | | 120 | -07.5 | +03.5 | 2.3 | 146 | -10.7 | 12.6 | +02.9 | 11.7 | 304.983 |
| NGC 3228 | | 18 | -12.3 | +02.3 | 3.1 | 14 | -12.5 | 09.7 | +03.4 | 11.7 | 344.900 |
| NGC 3496 | * | 08 | -04.4 | +03.2 | 3.6 | 09 | +00.0 | 08.2 | +01.1 | 04.6 | 295.588 |
| NGC 3532 | | 110 | -11.0 | +04.9 | 2.9 | 101 | -11.2 | 08.3 | +01.4 | 06.8 | 275.037 |
| NGC 3680 | | 14 | -05.9 | +02.0 | 2.2 | 10 | -05.6 | 07.8 | -02.0 | 12.5 | 92.141 |
| NGC 5138 | * | 20 | -03.6 | +01.2 | 2.8 | 26 | -10.3 | 07.5 | -02.3 | 04.6 | 266.784 |
| NGC 5168 | | 20 | -04.1 | -00.3 | 1.7 | 9 | -01.4 | 08.0 | -00.3 | 06.9 | 249.822 |
| NGC 5281 | | 12 | -05.3 | -03.5 | 2.6 | 17 | -06.4 | 08.3 | -02.0 | 06.1 | 266.801 |
| NGC 5316 | | 25 | -05.0 | +00.2 | 2.3 | 72 | -06.0 | 11.2 | -02.2 | 15.7 | 102.522 |
| NGC 5460 | | 40 | -06.6 | -02.6 | 2.7 | 54 | -12.2 | 21.5 | -08.2 | 18.9 | 236.933 |
| NGC 5617 | | 35 | -02.0 | -02.3 | 3.6 | 19 | -06.3 | 06.0 | -05.7 | 06.2 | 159.819 |
| NGC 5662 | | 60 | -05.0 | -05.6 | 2.9 | 49 | -07.9 | 13.6 | -06.9 | 09.9 | 249.108 |
| NGC 5822 | : | 140 | -08.0 | -08.2 | 2.8 | 117 | -07.4 | 12.4 | -07.2 | 10.1 | 242.430 |
| NGC 5823 | | 10 | -03.8 | +00.1 | 1.9 | 21 | -11.5 | 13.6 | -11.1 | 11.6 | 160.593 |
| NGC 5925 | | 20 | -04.1 | -02.2 | 3.0 | 40 | -04.7 | 14.1 | -07.4 | 12.6 | 236.949 |
| NGC 6025 | | 30 | -03.1 | -03.3 | 2.0 | 36 | -05.8 | 07.0 | -06.5 | 08.6 | 87.518 |
| NGC 6031 | | 11 | -02.4 | -07.5 | 2.4 | 10 | -02.0 | 11.3 | -09.2 | 17.9 | 83.383 |
| NGC 6067 | | 24 | -01.7 | -02.5 | 2.6 | 90 | -03.1 | 07.5 | -05.0 | 12.3 | 82.588 |
| NGC 6087 | | 30 | -02.4 | -04.0 | 1.8 | 53 | -02.1 | 09.0 | -05.5 | 10.9 | 108.266 |
| NGC 6124 | | 60 | -01.3 | -03.1 | 2.0 | 57 | -02.9 | 12.8 | -06.3 | 12.3 | 230.927 |
| NGC 6134 | * | 15 | -00.9 | -04.6 | 3.3 | 13 | -06.2 | 07.9 | -08.3 | 02.6 | 256.982 |
| NGC 6167 | | 10 | -01.4 | -05.5 | 2.6 | 12 | -02.2 | 04.6 | -03.2 | 02.3 | 275.323 |
| NGC 6193 | | 17 | +00.2 | -04.5 | 2.0 | 18 | -07.0 | 04.7 | -08.5 | 06.6 | 183.899 |
| NGC 6200 | | 24 | -01.0 | -05.1 | 2.3 | 29 | -01.3 | 09.0 | -07.3 | 08.9 | 137.706 |
| NGC 6231 | | 10 | -01.7 | -01.1 | 1.4 | 16 | -01.2 | 11.9 | -10.4 | 10.4 | 103.476 |
| NGC 6242 | | 19 | -00.0 | +01.7 | 1.7 | 26 | -01.0 | 10.8 | -01.9 | 09.2 | 242.211 |
| NGC 6249 | | 09 | +02.2 | -05.1 | 1.6 | 08 | -04.9 | 05.2 | -06.2 | 05.9 | 245.086 |
| NGC 6250 | | 10 | -00.2 | -03.3 | 1.6 | 13 | +02.5 | 08.6 | -05.9 | 09.7 | 111.615 |
| NGC 6259 | | 14 | -00.1 | -03.7 | 2.2 | 19 | -05.6 | 11.5 | -15.0 | 14.6 | 121.428 |
| NGC 6281 | | 21 | -03.4 | -03.6 | 2.5 | 16 | -02.6 | 02.5 | -03.6 | 06.3 | 103.852 |
| NGC 6383 | | 10 | +01.6 | -02.0 | 1.6 | 31 | -01.9 | 09.2 | -04.8 | 11.3 | 116.432 |
| NGC 6405 | | 30 | -02.2 | -05.4 | 2.4 | 30 | -02.6 | 11.4 | -07.0 | 12.0 | 217.288 |
| NGC 6416 | * | 32 | -01.4 | +00.2 | 2.4 | 38 | +00.0 | 08.9 | -03.2 | 06.7 | 265.099 |
| NGC 6451 | | 09 | +04.8 | -02.1 | 2.9 | 24 | +00.6 | 11.9 | +02.8 | 11.0 | 296.606 |
| NGC 6475 | | 120 | +01.7 | -03.7 | 2.1 | 291 | +00.6 | 09.1 | -06.0 | 09.6 | 107.992 |
| NGC 6494 | | 110 | +01.4 | -01.2 | 2.4 | 37 | -00.9 | 11.9 | -07.3 | 12.7 | 112.271 |
| NGC 6514 | | 30 | +00.1 | -00.9 | 2.5 | 26 | +02.5 | 09.2 | -02.8 | 13.2 | 112.614 |
| NGC 6520 | | 10 | +00.7 | -02.6 | 2.8 | 26 | -00.1 | 08.4 | -08.1 | 07.6 | 179.724 |
| NGC 6531 | * | 25 | +02.3 | +01.4 | 3.3 | 56 | +01.2 | 07.4 | -03.3 | 08.3 | 111.153 |
| NGC 6546 | * | 28 | -02.4 | -00.8 | 3.0 | 15 | -00.4 | 09.2 | -12.7 | 16.3 | 78.724 |
| NGC 6603 | | 22 | +00.7 | +00.1 | 2.3 | 22 | +04.5 | 12.2 | -04.5 | 09.1 | 283.411 |
| NGC 6611 | | 11 | +00.1 | -00.3 | 1.5 | 17 | -01.2 | 08.9 | -03.9 | 07.5 | 275.937 |
| NGC 6618 | | 50 | +01.8 | -02.0 | 2.8 | 63 | +04.1 | 17.2 | -06.8 | 17.8 | 106.666 |
| NGC 6633 | | 25 | -00.2 | -01.6 | 1.5 | 60 | -00.3 | 05.7 | -07.8 | 10.3 | 86.634 |
| NGC 6705 | | 32 | -04.6 | -01.1 | 2.7 | 32 | -02.3 | 08.4 | -01.2 | 09.0 | 119.942 |
| NGC 6709 | | 35 | +01.6 | -03.3 | 2.0 | 15 | -00.6 | 09.0 | -04.7 | 10.4 | 115.677 |
| NGC 6716 | | 11 | -00.9 | -03.4 | 1.7 | 12 | +07.4 | 09.2 | +00.4 | 09.0 | 158.073 |
| NGC 6755 | | 15 | -00.4 | -03.7 | 3.2 | 29 | +13.5 | 21.3 | -03.9 | 16.2 | 260.008 |
| NGC 6791 | | 15 | -03.2 | -07.7 | 5.2 | 24 | -02.7 | 07.8 | -01.3 | 24.8 | 94.424 |
| NGC 6811 | | 51 | -05.5 | -07.5 | 1.9 | 51 | -02.8 | 11.3 | -00.9 | 15.0 | 108.584 |
| NGC 6828 | | 10 | -01.5 | -07.6 | 6.8 | 10 | -04.3 | 10.6 | -09.7 | 07.2 | 242.651 |
| NGC 6834 | | 10 | -01.9 | -04.2 | 2.9 | 18 | -00.1 | 09.3 | -02.1 | 10.8 | 125.006 |
| NGC 6866 | | 45 | -03.4 | -05.0 | 2.9 | 44 | -02.2 | 07.7 | -04.0 | 09.9 | 117.136 |
| NGC 6871 | | 25 | -02.9 | -05.6 | 2.8 | 64 | -01.4 | 11.6 | -03.4 | 14.4 | 110.312 |
| NGC 6885 | * | 20 | -02.6 | -04.3 | 2.6 | 26 | +01.3 | 20.1 | -05.4 | 15.1 | 251.215 |
| NGC 6910 | | 70 | -02.1 | -05.2 | 2.1 | 214 | +00.8 | 13.3 | -04.5 | 15.0 | 124.504 |
| NGC 6913 | | 10 | -04.4 | -05.2 | 2.0 | 15 | -00.7 | 14.2 | -04.1 | 13.4 | 174.594 |
| NGC 6940 | | 50 | -01.9 | -08.6 | 1.8 | 78 | -00.5 | 12.9 | -05.9 | 12.5 | 141.540 |
| NGC 7063 | | 10 | +00.6 | -02.2 | 1.5 | 19 | +03.5 | 11.5 | -06.9 | 11.0 | 163.359 |
| NGC 7082 | | 45 | -00.7 | -04.3 | 2.8 | 73 | +05.2 | 14.6 | -02.4 | 13.8 | 172.764 |
| NGC 7092 | | 14 | -07.9 | -20.1 | 1.9 | 13 | +00.2 | 16.9 | -02.8 | 13.4 | 145.792 |
| NGC 7160 | | 10 | -01.6 | -01.6 | 1.5 | 11 | -00.9 | 15.5 | -01.3 | 13.0 | 148.582 |
| NGC 7209 | | 36 | +01.5 | +01.4 | 1.9 | 36 | +02.5 | 11.1 | +00.3 | 11.0 | 226.290 |
| NGC 7243 | | 60 | -00.5 | -01.3 | 1.9 | 73 | -00.5 | 13.4 | -03.4 | 14.3 | 211.158 |
| NGC 7654 | | 10 | -00.6 | +00.9 | 2.7 | 15 | -04.8 | 07.2 | +00.4 | 07.9 | 124.511 |
| Pismis 4 | | 29 | -06.9 | +05.4 | 3.1 | 29 | -03.7 | 15.0 | +01.2 | 13.7 | 30.185 |
| Pismis 6 | | 13 | -04.6 | +06.2 | 2.9 | 8 | -09.8 | 20.1 | +09.3 | 18.5 | 32.279 |
| Platais 1 | | 25 | -03.7 | -04.0 | 2.9 | 34 | +05.2 | 25.4 | -01.8 | 17.8 | 248.685 |
| Roslund 3 | | 20 | -01.6 | -05.3 | 2.0 | 20 | +01.7 | 17.1 | -03.9 | 15.2 | 154.443 |
| Roslund 4 | | 09 | -01.7 | -05.2 | 2.9 | 12 | +05.2 | 07.9 | -03.0 | 11.3 | 106.487 |
| Roslund 5 | | 60 | +02.3 | -01.5 | 2.6 | 169 | +00.6 | 11.3 | -05.7 | 15.1 | 92.427 |
| Ruprecht 44 | | 10 | -02.9 | +01.1 | 2.8 | 26 | -00.6 | 13.4 | -04.0 | 16.2 | 105.577 |
| Ruprecht 78 | | 13 | -08.5 | +04.1 | 3.2 | 11 | -14.1 | 17.6 | -00.0 | 15.9 | 257.315 |
| Ruprecht 98 | : | 36 | -07.3 | -07.1 | 4.3 | 24 | -22.5 | 17.4 | -09.9 | 09.6 | 262.652 |
| Ruprecht 119 | * | 14 | -01.2 | -01.8 | 1.5 | 17 | -04.1 | 10.3 | -10.2 | 13.8 | 110.834 |
| Ruprecht 147 | +* | 30 | -00.8 | -28.5 | 2.3 | 26 | -02.1 | 05.8 | -06.8 | 05.2 | 89.651 |
| Stephenson 1 | * | 20 | -00.3 | -04.1 | 2.0 | 14 | +03.6 | 08.0 | -03.9 | 20.2 | 95.727 |
| Stock 2 | | 54 | +17.3 | -13.2 | 2.2 | 54 | +03.9 | 18.3 | -05.5 | 14.7 | 285.938 |
| Stock 8 | | 15 | -01.0 | -05.4 | 1.7 | 9 | -03.3 | 09.8 | -10.3 | 20.3 | 100.597 |
| Stock 10 | +* | 30 | -02.8 | -02.6 | 2.5 | 64 | -04.6 | 12.5 | -08.2 | 12.9 | 113.371 |
| Trumpler 2 | | 16 | +01.9 | -05.1 | 2.1 | 15 | -02.6 | 04.0 | -04.7 | 05.5 | 73.219 |
| Trumpler 5 | | 15 | +01.5 | -03.2 | 3.4 | 21 | -00.9 | 06.1 | -02.5 | 10.7 | 84.997 |
| Trumpler 10 | | 22 | -12.1 | +06.7 | 1.5 | 22 | -06.5 | 11.2 | +02.0 | 11.0 | 297.812 |
| Trumpler 15 | | 15 | -03.7 | +03.6 | 1.7 | 20 | -02.0 | 08.6 | +03.0 | 08.2 | 307.971 |
| Trumpler 18 | | 19 | -08.2 | +01.4 | 2.5 | 17 | -10.4 | 06.9 | +00.6 | 05.2 | 281.621 |
| Trumpler 24 | | 80 | -00.9 | -01.3 | 2.2 | 186 | -04.1 | 14.3 | -08.5 | 16.5 | 119.629 |
| Trumpler 28 | | 16 | -00.6 | -02.0 | 2.8 | 49 | -00.1 | 10.2 | -10.9 | 18.1 | 96.093 |
| Trumpler 37 | | 28 | -01.6 | -01.8 | 2.7 | 172 | -01.4 | 15.8 | -01.5 | 14.3 | 168.838 |
| VDBH 23 | +* | 30 | -07.4 | +05.1 | 2.3 | 35 | -03.8 | 09.9 | +02.0 | 11.6 | 67.189 |
| VDBH 34 | +* | 21 | -06.0 | +05.2 | 3.3 | 18 | -06.9 | 12.8 | -01.5 | 11.1 | 31.710 |
| VDBH 99 | | 15 | -13.7 | +01.4 | 2.4 | 09 | -13.8 | 05.5 | -02.3 | 02.8 | 274.030 |
