Cluster Name MuaC MudC ERR NC MuaI MudISigaI SigdINI Ang R
  mas/yr mas/yr mas/yr   mas/yrmas/yr mas/yr mas/yr   deg arcmin
Alessi 10 +01.98 -09.21 0.44 0090 +03.69 -07.63 08.93 07.53 0216 274.237 15
Alessi 12 -00.76 -03.44 0.17 0300 -00.66 -04.85 09.58 10.26 0830 209.283 15
Alessi 5 -05.27 +03.45 0.41 0100 -04.95 +02.55 12.72 13.00 1590 336.056 15
Alessi 6 -05.79 -05.15 0.15 0500 -07.42 -06.00 09.56 09.31 3083 174.653 25
Alessi 8 -04.46 -03.86 0.22 0210 -05.51 -05.36 10.27 09.96 0852 234.368 13
Antalova 1 +01.99 -01.78 0.16 0250 +01.23 -05.35 07.89 08.44 0857 122.345 18
Aveni-Hunter 1 -00.26 -06.95 0.17 0400 +01.89 -07.03 09.27 06.25 0650 262.258 25
BH 221 +01.02 -03.00 0.54 0033 -02.51 -05.36 07.57 06.78 0071 244.589 05
BH 23 -05.15 +03.79 0.13 0680 -05.96 +03.10 08.64 09.19 0777 328.404 19
BH 52 -07.50 +06.38 0.46 0038 -09.69 +06.47 07.03 08.80 0092 073.382 05
BH 56 -05.78 +07.16 0.46 0035 -05.93 +06.84 08.92 09.53 0067 055.521 10
BH 90 -02.05 +03.55 0.88 0014 -03.86 +03.99 10.44 07.89 0029 283.808 03
BH 91 -03.92 +02.38 0.85 0013 -06.10 +03.68 08.89 07.63 0049 255.966 03
BH 99 -10.09 +02.61 0.26 0200 -10.23 +03.02 10.35 10.09 0442 291.483 10
Basel 11a -00.54 -00.10 0.59 0030 +01.15 -00.86 09.11 09.43 0080 284.820 05
Basel 18 -07.12 -03.86 0.42 0063 -05.38 -03.74 08.15 07.37 0127 265.942 05
Basel 8 -02.93 -04.27 0.23 0210 -03.76 -05.08 07.20 07.58 0449 060.821 15
Berkeley 11 -00.58 -00.11 0.73 0025 +02.67 -03.54 07.54 08.88 0037 090.971 04
Berkeley 28 -03.66 -04.30 1.34 0020 -05.38 -07.47 18.27 25.05 0020 063.631 04
Berkeley 29 -03.80 -05.00 0.77 0040 -01.14 -07.08 18.24 14.22 0039 249.877 05
Berkeley 31 -03.16 -06.00 0.65 0025 -01.20 -03.10 10.08 11.54 0055 073.194 05
Berkeley 68 -06.50 +02.46 0.33 0062 -05.30 +00.37 11.54 11.47 0125 143.420 08
Berkeley 69 -02.40 -04.20 0.96 0018 +02.51 -07.24 11.12 10.83 0040 228.377 05
Berkeley 82 +02.53 +00.11 0.74 0025 +02.53 -03.44 08.70 12.50 0059 102.976 05
Berkeley 86 -04.15 -05.76 0.44 0041 -03.59 -03.15 07.04 08.62 0045 103.289 05
Berkeley 87 -02.53 -03.20 0.43 0047 +01.79 -02.12 08.34 08.55 0090 260.571 08
Biurakan 1 -03.70 -03.16 0.32 0140 -00.69 -01.66 10.30 08.77 0292 275.287 08
Biurakan 2 -01.64 -01.46 0.28 0200 -00.75 -03.65 10.81 09.73 0282 160.206 10
Bochum 10 -09.74 +04.16 0.26 0220 -08.65 +02.93 07.93 07.60 0417 016.342 10
Bochum 11 -08.90 +03.10 0.21 0310 -09.35 +03.21 08.71 09.03 0470 334.948 11
Bochum 12 -05.36 +02.50 0.43 0080 -04.68 -00.14 12.15 12.86 0196 067.626 05
Bochum 13 -00.40 -03.27 0.26 0088 -02.34 -07.04 06.29 06.98 0092 125.578 08
Bochum 4 -03.32 -02.18 0.75 0030 -03.90 -05.93 08.34 09.99 0041 091.926 04
Bochum 5 -02.91 -00.37 0.43 0040 -10.20 +06.73 10.26 11.34 0147 323.779 07
Bochum 9 -08.48 +02.42 0.29 0170 -08.16 +02.15 07.86 08.25 0426 353.019 07
Collinder 110 -02.37 -02.96 0.30 0098 -02.67 -02.38 08.29 08.29 0280 315.127 10
Collinder 185 -05.67 +05.51 0.45 0043 -05.45 +04.01 07.55 05.15 0090 272.594 05
Collinder 197 -07.06 +07.46 0.41 0051 -05.15 +04.44 10.94 10.08 0128 035.285 12
Collinder 205 -03.81 +05.29 0.57 0027 -08.04 +03.70 07.88 13.04 0036 094.020 05
Collinder 223 -08.97 +03.29 0.23 0250 -08.93 +02.24 09.98 08.84 0608 284.919 10
Collinder 228 -07.93 +02.26 0.26 0200 -08.10 +02.46 07.68 07.87 0279 106.350 08
Collinder 232 -10.72 +06.31 0.62 0033 -06.13 +02.38 05.55 04.80 0060 252.798 04
Collinder 236 -05.84 +01.93 0.42 0080 -05.47 +02.39 11.07 09.83 0252 289.737 05
Collinder 240 -02.89 +01.70 0.15 0300 -06.04 +01.86 08.77 08.73 1750 021.520 16
Collinder 272 -05.50 -01.29 0.32 0100 -06.28 -02.35 10.65 10.31 0215 242.611 07
Collinder 292 -01.29 -01.10 0.36 0120 -02.53 -03.33 11.76 11.51 0430 231.298 08
Collinder 338 +00.12 -00.85 0.26 0080 -01.42 -03.96 07.51 09.10 0282 108.526 08
Collinder 367 -00.63 -01.06 0.36 0090 -01.28 -05.87 07.23 08.83 0161 092.228 10
Collinder 394 +00.45 -06.90 0.49 0090 +02.74 -06.57 15.41 15.19 0596 235.762 11
Collinder 421 -01.27 -06.01 0.31 0090 +01.11 -01.53 09.22 10.11 0099 128.808 10
Collinder 428 -04.80 -02.81 0.38 0060 -01.90 -04.00 12.65 13.65 0089 214.673 08
Collinder 95 -00.59 -03.10 0.47 0070 -00.37 -04.05 07.23 07.18 0265 288.796 15
Collinder 96 +03.42 -04.63 0.75 0044 +00.07 -03.20 12.85 09.69 0053 268.276 07
Collinder 97 +02.85 +00.13 0.38 0100 +01.92 -01.77 07.31 07.42 0371 081.401 15
Czernik 20 -03.67 -04.65 0.17 0400 -02.84 -05.90 07.77 07.78 0680 221.975 20
Dolidze 23 +00.95 -02.38 0.44 0041 +01.22 -04.29 06.36 05.00 0114 265.092 06
Dolidze 25 -00.15 -03.84 0.32 0110 +00.19 -04.99 07.96 07.37 0285 267.572 12
Dolidze 39 -00.31 -00.70 0.36 0085 -00.59 -01.17 09.45 09.62 0145 107.610 07
Dolidze 42 -01.45 -02.65 0.34 0086 -01.06 -01.28 07.85 09.17 0105 106.709 07
Feinstein 1 -06.36 +03.92 0.18 0300 -07.57 +03.25 11.13 11.25 0955 060.647 12
Haffner 13 -02.41 +03.44 0.44 0045 -06.84 +01.02 08.93 10.07 0138 083.479 07
Haffner 16 -03.87 +03.95 0.77 0025 -02.62 +01.98 08.10 06.93 0034 277.477 03
Haffner 18 -05.26 +02.39 0.42 0050 -05.97 +01.53 06.92 06.13 0094 171.731 05
Haffner 19 -06.20 +03.56 0.52 0030 -05.64 +01.99 08.02 07.18 0048 295.735 04
Haffner 23 -01.67 -01.06 0.45 0036 -04.14 -00.37 07.83 07.61 0094 037.865 05
Harvard 10 -03.19 -03.04 0.23 0250 -03.35 -04.05 10.05 11.43 1419 097.401 13
Harvard 20 +00.49 -05.15 0.30 0140 +00.94 -04.72 11.22 10.73 0235 256.816 08
Harvard 5 -06.60 -04.19 0.70 0025 -11.01 -02.50 08.83 10.35 0040 077.328 03
Hogg 10 -02.36 +01.44 0.85 0014 -08.44 +01.24 09.87 06.72 0026 249.187 02
Hogg 12 -02.04 +00.61 0.64 0020 -06.93 +00.31 08.54 09.88 0061 060.290 03
Hogg 14 -10.29 -02.92 0.52 0050 -08.11 -03.65 08.92 07.39 0094 273.313 05
Hogg 15 -05.89 -02.21 2.05 00 5 -08.28 -04.74 12.57 23.81 00 9 090.922 03
Hogg 16 -05.62 -02.57 0.54 0045 -07.06 -01.43 10.02 07.30 0101 276.541 05
Hogg 17 -06.58 -04.28 0.78 0013 -07.43 -07.19 05.02 09.92 0032 090.365 03
Hogg 22 -03.04 -02.43 0.85 0020 -00.74 -08.15 08.37 11.59 0061 108.134 03
Hogg 6 -06.18 +03.89 0.76 0016 -06.27 +06.40 14.13 10.23 0021 275.146 02
IC 2157 -00.39 -03.06 0.63 0025 +00.14 -03.82 08.44 11.38 0041 094.973 04
IC 2395 -05.56 +06.02 0.40 0055 -06.86 +06.10 06.89 07.95 0259 082.477 08
IC 2488 -07.66 +08.38 0.23 0240 -08.41 +05.91 09.36 09.65 0296 050.836 10
IC 2581 -06.07 +03.47 0.59 0030 -07.53 +03.90 09.87 10.76 0042 324.495 03
IC 2714 -07.55 +00.49 0.32 0100 -09.14 +00.96 07.85 09.73 0209 096.048 07
IC 2944 -06.84 -01.33 0.13 0500 -07.83 -01.40 07.67 06.71 5031 281.592 32
IC 4651 -02.09 -03.28 0.27 0085 -02.12 -04.70 06.48 08.09 0183 090.504 05
IC 4665 -01.18 -01.90 0.21 0300 -01.23 -03.29 05.67 08.63 0949 090.156 30
IC 4725 -02.44 -03.22 0.38 0170 -02.98 -01.28 12.76 11.49 1334 271.624 15
IC 4756 -03.38 -05.46 0.22 0200 -03.03 -05.21 06.76 06.34 0746 263.147 15
IC 4996 -01.40 -03.73 0.32 0086 -00.18 -02.84 11.65 08.53 0151 258.776 07
IC 5146 -01.12 -00.22 0.38 0060 -00.57 -02.12 14.58 13.97 0174 229.413 14
Kharchenko 1 +01.53 -03.44 0.25 0050 +00.10 -02.84 09.81 07.46 0047 268.911 04
King 8 +01.47 -05.79 0.90 0018 -08.95 -06.96 27.39 09.35 0029 272.002 05
Loden 1010 -07.68 -00.45 0.19 0360 -08.10 -01.50 10.46 09.57 0717 255.322 15
Loden 1225 -05.74 -04.10 0.97 0010 -06.29 -00.96 09.77 07.56 0030 290.251 03
Loden 1256 -08.11 -06.28 0.46 0035 -06.29 -04.39 04.52 03.45 0093 271.898 06
Loden 143 -07.33 +04.79 0.36 0100 -08.16 +04.26 12.09 11.83 1247 306.527 21
Loden 565 -05.72 +01.18 0.25 0200 -07.88 -00.41 11.45 11.83 0385 058.720 10
Lynga 1 -03.05 +07.46 0.59 0014 -03.49 +12.19 13.19 06.02 0022 085.985 02
Lynga 14 -00.52 -04.90 0.78 0012 +00.23 -07.66 04.69 09.01 0028 093.746 03
Lynga 2 -04.97 -05.88 0.50 0030 -04.17 -07.22 06.93 08.98 0097 098.921 06
Lynga 6 -02.81 -06.94 1.09 0018 -05.46 -07.16 08.23 10.53 0031 117.013 03
Mamajek 1 -05.49 +06.56 0.35 0200 -08.94 +09.52 14.29 13.61 0312 038.461 20
Markarian 38 -01.27 -02.40 1.06 0023 -03.51 -03.72 13.39 24.11 0039 095.468 02
Melotte 101 -07.05 +02.30 0.27 0190 -08.36 -00.21 08.95 10.97 0254 094.665 08
Melotte 105 -13.12 -02.56 0.81 0012 -05.68 +04.05 12.06 10.18 0050 295.129 03
Melotte 111 -02.29 +00.03 0.52 0070 -08.64 -04.36 18.81 15.66 0633 288.592 60
Melotte 66 -04.28 +03.96 0.49 0059 -04.56 +01.12 07.78 09.69 0083 082.742 07
Melotte 71 -02.19 +05.15 0.25 0049 -03.07 +02.06 10.69 09.90 0091 268.379 04
Moffat 1 -00.99 -06.25 0.72 0015 -05.87 -07.69 09.17 05.82 0056 267.723 04
NGC 1039 -00.29 -05.78 0.17 0290 +00.97 -06.10 09.16 08.90 0478 310.540 20
NGC 1245 -00.02 -03.57 0.16 0360 +01.32 -06.41 08.53 07.74 0516 284.555 23
NGC 1252 +14.28 +09.07 1.41 0025 +11.93 +00.34 20.50 31.07 0059 108.066 15
NGC 1342 -00.96 -04.25 0.23 0095 +00.88 -07.63 06.73 07.58 0106 071.408 11
NGC 1513 +02.08 -08.84 0.53 0040 +02.63 -11.80 13.44 14.59 0095 330.016 06
NGC 1582 -00.42 -00.17 0.25 0130 +00.15 -02.53 05.30 06.47 0397 069.302 15
NGC 1647 -00.54 -02.64 0.19 0230 +01.65 -06.00 06.10 06.19 0383 341.940 23
NGC 1662 -01.37 -02.37 0.28 0055 +01.91 -07.69 07.13 07.24 0108 063.388 15
NGC 1664 -01.97 -06.24 0.28 0101 -01.65 -05.38 03.48 07.95 0141 093.133 07
NGC 1746 -01.31 -03.90 0.15 0370 -00.92 -06.71 08.97 08.38 0642 301.610 23
NGC 1750 -01.93 -03.29 0.23 0140 -00.65 -05.96 04.85 06.11 0169 088.839 13
NGC 1778 -01.97 -10.14 0.27 0180 +00.05 -10.35 06.41 06.76 0118 321.320 10
NGC 1817 -00.19 -04.86 0.31 0095 +01.38 -07.11 04.28 06.29 0182 104.479 10
NGC 1893 -00.10 -04.48 0.28 0140 +00.64 -06.11 11.49 12.85 0351 078.404 15
NGC 1907 -02.77 -04.82 0.66 0026 -01.08 -08.41 10.95 11.71 0070 059.127 04
NGC 1912 -00.68 -06.19 0.20 0270 -00.85 -08.90 10.60 10.84 0441 064.254 13
NGC 1960 -00.79 -05.01 0.24 0160 -00.75 -07.57 11.98 10.30 0075 245.073 08
NGC 1976 -00.58 -02.43 0.29 0100 +00.74 -02.64 07.99 06.38 0230 277.542 25
NGC 1977 -00.68 -01.41 0.50 0045 -01.47 -01.44 08.01 10.48 0072 074.590 15
NGC 1980 +00.44 -02.72 0.45 0043 -00.23 -05.38 10.37 10.46 0056 331.532 13
NGC 1981 -00.22 -02.19 0.56 0040 +00.25 -00.07 09.16 11.23 0118 094.450 15
NGC 2099 +02.47 -06.65 0.17 0250 +06.04 -07.72 14.29 14.84 0318 122.345 09
NGC 2141 -01.11 -02.00 0.60 0040 -01.13 -01.39 10.84 14.47 0124 085.408 06
NGC 2158 -01.48 -03.15 0.74 0018 -02.89 -01.83 22.30 21.78 0057 040.220 04
NGC 2168 +00.51 -03.20 0.15 0600 -00.77 -04.15 11.07 11.39 0318 008.193 15
NGC 2175 -00.48 -05.13 0.33 0075 +00.14 -07.32 07.97 07.76 0149 307.443 12
NGC 2186 -00.01 -00.52 0.81 0032 -03.33 -02.69 05.41 06.10 0066 128.254 05
NGC 2194 -00.59 -03.49 0.53 0040 +00.39 -02.65 12.36 09.39 0171 275.246 06
NGC 2204 +04.04 +00.09 0.77 0060 +00.93 -01.88 16.14 14.67 0069 267.871 06
NGC 2236 +02.52 -00.61 0.81 0040 +01.14 -02.95 09.05 11.03 0077 195.596 05
NGC 2243 -03.66 +03.32 0.61 0035 -03.12 +01.20 08.80 10.29 0050 345.710 06
NGC 2244 +02.74 -00.63 0.36 0200 +03.49 -02.72 09.91 07.67 0292 277.003 15
NGC 2264 -01.22 -05.09 0.20 0230 -01.19 -05.90 08.58 07.61 0330 292.762 20
NGC 2286 +00.47 -01.32 0.45 0060 +00.18 -01.36 07.19 07.32 0143 214.077 08
NGC 2301 -01.17 -05.55 0.22 0120 -00.65 -05.96 10.24 08.44 0148 273.638 08
NGC 2302 -04.29 -02.36 0.98 0020 -02.05 -05.87 12.77 10.10 0039 276.600 04
NGC 2311 -05.26 +02.04 0.62 0025 -03.93 -01.35 05.10 06.87 0069 086.612 05
NGC 2323 +00.81 -02.38 0.28 0076 +01.95 -01.32 12.07 11.93 0155 030.811 07
NGC 2324 -02.95 -03.70 0.72 0050 -02.12 -01.27 15.84 17.12 0096 112.712 05
NGC 2354 -04.59 -00.16 0.27 0078 -04.14 +00.29 06.68 06.02 0285 022.248 09
NGC 2355 -01.76 -04.28 0.55 0023 -10.99 +00.92 10.10 10.12 0035 315.121 04
NGC 2360 -02.68 +06.37 0.28 0070 -05.07 +02.63 09.08 09.29 0185 213.767 07
NGC 2362 -02.17 +01.58 0.28 0024 -01.69 -00.25 06.15 07.09 0027 334.915 03
NGC 2367 -07.38 +03.52 0.79 0020 -09.01 -04.31 05.40 07.17 0032 338.774 04
NGC 2383 -07.07 +03.03 0.48 0023 -06.98 -00.28 06.91 06.81 0043 226.862 03
NGC 2384 +00.81 +01.45 0.69 0016 -09.74 +03.94 08.40 12.79 0033 086.645 03
NGC 2395 +00.60 +04.68 0.93 0025 +00.99 +00.48 11.88 08.11 0081 275.094 10
NGC 2414 -02.50 +00.07 0.84 0019 -04.62 +01.05 10.06 11.61 0040 097.329 03
NGC 2421 -04.95 +03.78 0.54 0030 -04.36 +05.23 12.13 10.94 0163 267.646 05
NGC 2422 -07.07 +00.73 0.31 0170 -06.29 +01.51 08.69 05.53 0565 269.535 13
NGC 2432 -03.47 +02.31 0.82 0023 -03.76 +04.28 19.55 19.36 0044 142.840 03
NGC 2437 -05.85 +00.29 0.18 0400 -04.88 -00.20 07.46 06.19 0612 273.871 12
NGC 2439 -03.20 +02.73 0.53 0040 -04.20 +00.26 11.61 12.59 0122 345.116 05
NGC 2447 -05.12 +03.66 0.33 0075 -07.07 +01.03 10.05 11.34 0114 099.830 05
NGC 2453 -04.25 +00.74 0.95 0015 -13.18 +05.22 17.20 16.54 0014 021.905 02
NGC 2467 -05.36 +02.54 0.31 0120 -06.45 +00.60 06.64 08.14 0156 101.502 07
NGC 2477 -02.13 +02.71 0.20 0300 -03.82 +03.56 10.37 10.67 0480 052.350 09
NGC 2482 -05.01 +04.35 0.42 0060 -04.39 +02.41 06.70 06.64 0084 198.699 05
NGC 2483 -04.10 +02.23 0.42 0050 -04.41 +01.87 07.98 07.33 0073 303.618 05
NGC 2489 -02.83 -00.39 0.55 0032 -04.77 +00.71 09.53 09.43 0063 035.708 03
NGC 2506 -06.22 +02.51 0.56 0050 -03.62 +00.38 12.19 12.68 0341 083.436 07
NGC 2516 -03.75 +09.92 0.25 0200 -01.58 +06.13 08.06 08.88 0278 064.249 15
NGC 2527 -04.79 +06.56 0.44 0039 -06.60 +05.64 08.11 08.89 0098 338.078 05
NGC 2533 -03.17 +05.67 0.53 0034 -06.73 +05.32 12.60 12.58 0096 301.137 04
NGC 2547 -04.13 +05.81 0.26 0200 -05.88 +06.20 08.33 10.64 0375 074.292 15
NGC 2567 -03.57 +04.08 0.32 0080 -05.16 +02.58 06.82 06.82 0208 112.177 07
NGC 2579 -09.46 +05.76 0.57 0027 -03.60 +03.43 03.33 04.27 0070 326.544 05
NGC 2627 -03.20 +01.71 0.36 0052 -04.20 +01.42 06.04 06.73 0087 212.449 04
NGC 2645 -04.96 +07.10 0.55 0025 -08.30 +01.21 11.39 18.34 0037 079.335 03
NGC 2659 -04.66 +02.91 0.38 0050 -06.80 +04.07 08.01 07.51 0098 014.489 05
NGC 2669 -08.48 +07.66 0.29 0110 -10.01 +06.22 08.12 09.39 0280 064.514 10
NGC 2670 -06.92 +06.02 0.45 0055 -06.40 +06.02 05.95 07.55 0084 098.011 06
NGC 2818 -07.28 +04.66 0.28 0095 -07.28 +02.38 09.72 09.57 0132 311.679 07
NGC 2866 -05.64 +06.86 1.08 0020 -11.81 +02.73 13.89 10.82 0019 298.160 02
NGC 2910 -06.06 +05.96 0.48 0058 -08.07 +05.45 09.39 10.29 0067 085.531 04
NGC 2925 -09.32 +05.55 0.45 0050 -08.31 +03.61 07.80 12.31 0114 076.482 06
NGC 2972 +01.87 +06.29 1.12 0010 -04.40 +05.06 09.18 08.89 0026 142.328 03
NGC 3033 -06.41 +03.83 1.02 0022 -03.48 -00.82 09.71 07.29 0033 275.057 03
NGC 3114 -05.25 +04.58 0.38 0100 -05.16 +04.54 11.98 11.65 1470 030.757 18
NGC 3228 -11.31 +01.68 0.89 0011 -08.97 -01.93 09.37 09.01 0013 008.932 03
NGC 3293 -07.02 +02.41 0.33 0073 -09.31 +02.33 11.03 11.05 0100 132.042 04
NGC 3324 -09.96 +02.65 0.43 0095 -10.43 +04.43 07.51 08.04 0173 107.388 07
NGC 3330 -08.67 +01.34 1.04 0013 -05.39 +03.13 14.40 14.40 0011 016.480 02
NGC 3496 -06.43 +04.86 0.48 0055 -06.89 +01.79 09.13 08.23 0157 261.723 04
NGC 3532 -07.46 +04.57 0.13 0400 -08.38 +03.85 09.03 09.20 4614 104.671 25
NGC 3572 -04.88 +02.40 0.75 0025 -06.16 +01.82 12.51 09.91 0057 281.020 03
NGC 3590 -04.00 +02.35 1.06 0010 -09.63 -05.47 14.45 14.35 0031 139.084 02
NGC 3603 -05.41 +04.57 0.99 0013 -07.58 +03.27 07.55 06.63 0023 276.720 04
NGC 3680 -06.44 +02.02 0.68 0013 -02.54 +00.95 17.99 18.07 0013 134.544 03
NGC 3766 -05.21 -03.41 0.48 0030 -04.83 -03.89 07.76 09.46 0082 070.803 03
NGC 3960 -07.70 +03.22 0.73 0017 -08.31 +01.84 14.80 10.00 0037 249.853 05
NGC 4052 -07.22 -02.09 0.61 0050 -06.74 +00.69 07.69 10.38 0150 089.779 05
NGC 4103 -04.44 +00.00 0.43 0040 -06.05 -01.20 07.92 09.71 0073 096.653 03
NGC 4349 -04.83 -01.29 0.72 0025 -06.77 -04.76 08.45 09.32 0058 053.790 03
NGC 4439 -08.77 -05.61 0.48 0060 -10.07 -03.12 11.27 08.38 0077 261.313 05
NGC 4463 -02.04 -01.50 0.47 0070 -06.00 -01.06 07.53 09.04 0129 091.930 05
NGC 4609 -05.84 -01.02 0.44 0045 -05.63 -02.13 13.87 14.04 0044 125.142 04
NGC 4755 -05.35 -00.90 0.25 0192 -06.50 -03.00 09.03 09.70 0191 108.924 06
NGC 4852 -08.15 -00.15 0.36 0085 -05.32 +00.82 11.48 11.63 0132 130.061 05
NGC 5138 -06.94 +00.29 0.43 0060 -09.34 -00.04 09.45 10.92 0140 099.031 05
NGC 5168 -03.40 +00.07 0.50 0050 -06.73 +00.05 14.34 15.18 0096 325.165 04
NGC 5281 -06.44 -02.65 0.48 0060 -09.71 -03.49 10.17 09.17 0145 280.390 05
NGC 5316 -08.04 -01.67 0.27 0160 -07.71 -04.40 08.21 07.32 0446 249.820 10
NGC 5460 -05.07 +00.25 0.21 0150 -07.18 -00.65 08.18 06.77 0585 255.970 18
NGC 5593 -03.72 -03.25 0.37 0055 -06.98 -04.33 07.12 05.08 0101 266.230 06
NGC 5606 -03.41 -05.02 0.60 0035 -05.59 -07.45 09.16 08.84 0034 234.304 03
NGC 5617 -03.63 -04.91 0.44 0045 -05.94 -05.89 09.26 08.91 0210 279.370 06
NGC 5662 -02.84 -02.53 0.29 0110 -07.02 -04.78 07.18 05.49 0375 271.783 11
NGC 5749 -02.61 -02.94 0.47 0050 -03.40 -05.31 06.97 04.97 0153 266.459 06
NGC 5822 -06.20 -06.08 0.16 0500 -07.01 -06.97 08.27 07.90 1253 236.299 18
NGC 5823 -06.00 -04.09 0.37 0070 -08.53 -06.26 07.12 07.11 0228 135.290 06
NGC 6025 -03.00 -04.97 0.32 0080 -03.96 -05.80 11.56 13.29 0357 111.611 08
NGC 6031 -01.55 -05.80 0.69 0015 -04.54 -07.69 12.29 11.28 0030 167.034 02
NGC 6067 -02.74 -03.75 0.38 0060 -02.04 -02.11 16.12 18.17 0242 070.206 06
NGC 6087 -00.64 -05.80 0.43 0090 -02.86 -06.41 12.80 13.48 0333 199.706 08
NGC 6124 -01.08 -01.59 0.13 0400 -02.90 -04.69 05.34 05.10 0481 183.240 20
NGC 6134 -01.26 -06.50 0.27 0070 -02.09 -04.73 10.94 12.48 0094 066.899 04
NGC 6152 -03.18 -05.09 0.21 0300 -03.15 -06.00 12.25 13.33 1356 115.047 13
NGC 6167 -01.92 -02.23 0.52 0035 -03.00 -02.55 06.34 08.95 0110 091.495 04
NGC 6178 -00.28 -04.11 0.62 0025 -03.28 -03.89 10.30 14.31 0056 106.770 03
NGC 6192 -02.67 -00.91 0.34 0080 -03.56 -00.70 09.95 08.65 0339 252.116 09
NGC 6193 -01.87 -04.16 0.35 0060 -04.36 -04.41 07.38 09.53 0211 104.939 07
NGC 6200 -02.91 -04.98 0.29 0100 -03.63 -04.99 10.27 11.66 0521 099.513 08
NGC 6204 -02.60 -02.94 0.45 0040 -03.01 -05.74 07.93 08.83 0110 080.235 04
NGC 6208 -00.81 -03.90 0.28 0150 -00.72 -04.71 08.24 08.87 0541 087.833 10
NGC 6231 -01.06 -01.44 0.15 0160 -04.62 -04.54 08.73 09.46 0213 105.249 08
NGC 6242 +00.60 +00.71 0.33 0040 +02.57 -01.56 05.32 06.87 0148 086.687 05
NGC 6249 -00.92 -07.29 0.56 0020 +00.02 -05.33 12.41 13.25 0063 335.801 03
NGC 6250 +00.46 -04.33 0.40 0040 -00.48 -08.33 11.59 11.95 0051 126.155 06
NGC 6259 -01.35 -05.64 0.30 0070 +01.43 -05.93 08.11 07.98 0464 174.583 07
NGC 6268 +00.96 -00.27 0.40 0020 -00.14 -03.66 04.06 06.34 0063 070.960 04
NGC 6281 -02.89 -04.35 0.30 0070 -04.13 -03.78 07.19 07.09 0287 176.694 08
NGC 6383 +00.81 -02.88 0.23 0185 -00.22 -04.50 08.88 08.84 0554 136.369 15
NGC 6396 -01.93 -04.59 0.74 0018 -03.93 -01.62 13.62 14.89 0048 199.922 03
NGC 6400 -02.78 -03.96 0.34 0045 -03.77 -06.12 08.71 08.67 0264 135.990 07
NGC 6405 -00.89 -02.60 0.25 0080 -01.30 -05.08 07.16 06.93 0292 237.245 10
NGC 6416 -01.42 -00.64 0.25 0100 -01.80 -04.85 07.36 08.67 0156 105.387 10
NGC 6425 +04.04 -01.64 0.48 0030 +01.12 -06.70 07.63 08.06 0085 212.713 06
NGC 6444 +03.20 +00.96 1.47 0020 -05.10 -02.27 10.84 15.41 0020 083.269 02
NGC 6469 -04.21 -05.50 1.62 0030 -04.79 +01.25 19.65 20.20 0050 349.296 04
NGC 6494 +01.79 -02.15 0.34 0100 +00.97 -03.02 04.80 05.73 0731 202.293 15
NGC 6514 -00.04 -00.98 0.35 0082 -04.77 -00.62 11.52 12.74 0596 281.455 18
NGC 6520 +00.16 -02.85 0.76 0016 +05.66 -03.99 45.97 43.66 0110 258.934 04
NGC 6530 +00.25 -02.43 0.22 0045 -00.96 -03.69 05.33 23.95 0018 089.284 09
NGC 6531 +02.25 +00.69 0.40 0050 -00.22 -00.16 17.76 14.19 0122 260.629 09
NGC 6546 -01.56 +00.97 0.35 0070 -02.74 -00.56 16.24 16.62 0313 060.715 09
NGC 6596 -00.42 -02.92 0.52 0080 -02.41 +00.74 11.97 13.33 0213 103.536 06
NGC 6603 +00.44 +00.88 0.79 0040 -02.27 +02.11 21.62 21.76 0303 204.096 05
NGC 6604 -02.34 -03.72 0.54 0030 -02.74 -02.92 08.66 07.85 0085 255.470 05
NGC 6613 -03.85 -01.51 0.73 0037 +01.54 -00.10 12.80 13.07 0059 132.730 05
NGC 6618 -00.16 -01.07 0.22 0120 -00.95 -02.75 07.51 08.08 0573 210.442 13
NGC 6649 -02.59 -08.18 0.44 0042 -01.07 -05.93 03.50 03.57 0045 269.889 04
NGC 6694 -00.70 -02.74 0.37 0060 -00.92 -02.85 08.15 08.03 0187 267.331 05
NGC 6705 -06.27 -03.55 0.30 0310 -03.23 -02.09 12.24 12.65 0909 091.385 10
NGC 6709 +01.07 -03.32 0.23 0109 +00.34 -02.68 06.07 07.40 0257 090.431 07
NGC 6716 -00.05 -05.32 0.54 0044 +00.49 -04.96 12.41 08.89 0171 261.912 06
NGC 6755 +00.15 -06.43 0.27 0130 +01.87 -04.37 07.94 07.12 0266 258.416 08
NGC 6791 -01.29 -00.96 0.62 0032 -00.03 -01.86 10.43 15.33 0093 092.398 06
NGC 6793 +02.09 -03.37 0.51 0060 +01.67 -02.97 13.13 13.34 0104 048.811 06
NGC 6800 -01.24 -00.64 0.65 0023 -03.40 -03.36 11.36 10.01 0095 239.205 05
NGC 6802 -00.42 -08.48 0.71 0045 +04.45 -05.92 19.19 20.09 0111 333.156 06
NGC 6819 -05.33 -02.76 0.50 0033 -06.52 -03.43 11.60 12.64 0119 205.923 04
NGC 6823 -02.26 -03.04 0.40 0055 +01.65 -02.37 12.00 10.77 0112 275.290 07
NGC 6830 -02.89 -04.86 0.43 0040 -01.54 -03.57 11.84 10.23 0076 168.315 05
NGC 6834 -01.17 -03.56 0.38 0070 -01.49 -03.04 11.31 10.63 0167 293.120 06
NGC 6883 -01.86 -01.91 0.16 0500 -01.59 -02.52 09.86 11.02 0974 097.155 15
