| Cluster Name | MuaC | MudC | ERR | NC | MuaI | MudI | SigaI | SigdI | NI | Ang | R |
| | mas/yr | mas/yr | mas/yr | | mas/yr | mas/yr | mas/yr | mas/yr | | deg | arcmin |
| Alessi 10 | +01.98 | -09.21 | 0.44 | 0090 | +03.69 | -07.63 | 08.93 | 07.53 | 0216 | 274.237 | 15 |
| Alessi 12 | -00.76 | -03.44 | 0.17 | 0300 | -00.66 | -04.85 | 09.58 | 10.26 | 0830 | 209.283 | 15 |
| Alessi 5 | -05.27 | +03.45 | 0.41 | 0100 | -04.95 | +02.55 | 12.72 | 13.00 | 1590 | 336.056 | 15 |
| Alessi 6 | -05.79 | -05.15 | 0.15 | 0500 | -07.42 | -06.00 | 09.56 | 09.31 | 3083 | 174.653 | 25 |
| Alessi 8 | -04.46 | -03.86 | 0.22 | 0210 | -05.51 | -05.36 | 10.27 | 09.96 | 0852 | 234.368 | 13 |
| Antalova 1 | +01.99 | -01.78 | 0.16 | 0250 | +01.23 | -05.35 | 07.89 | 08.44 | 0857 | 122.345 | 18 |
| Aveni-Hunter 1 | -00.26 | -06.95 | 0.17 | 0400 | +01.89 | -07.03 | 09.27 | 06.25 | 0650 | 262.258 | 25 |
| BH 221 | +01.02 | -03.00 | 0.54 | 0033 | -02.51 | -05.36 | 07.57 | 06.78 | 0071 | 244.589 | 05 |
| BH 23 | -05.15 | +03.79 | 0.13 | 0680 | -05.96 | +03.10 | 08.64 | 09.19 | 0777 | 328.404 | 19 |
| BH 52 | -07.50 | +06.38 | 0.46 | 0038 | -09.69 | +06.47 | 07.03 | 08.80 | 0092 | 073.382 | 05 |
| BH 56 | -05.78 | +07.16 | 0.46 | 0035 | -05.93 | +06.84 | 08.92 | 09.53 | 0067 | 055.521 | 10 |
| BH 90 | -02.05 | +03.55 | 0.88 | 0014 | -03.86 | +03.99 | 10.44 | 07.89 | 0029 | 283.808 | 03 |
| BH 91 | -03.92 | +02.38 | 0.85 | 0013 | -06.10 | +03.68 | 08.89 | 07.63 | 0049 | 255.966 | 03 |
| BH 99 | -10.09 | +02.61 | 0.26 | 0200 | -10.23 | +03.02 | 10.35 | 10.09 | 0442 | 291.483 | 10 |
| Basel 11a | -00.54 | -00.10 | 0.59 | 0030 | +01.15 | -00.86 | 09.11 | 09.43 | 0080 | 284.820 | 05 |
| Basel 18 | -07.12 | -03.86 | 0.42 | 0063 | -05.38 | -03.74 | 08.15 | 07.37 | 0127 | 265.942 | 05 |
| Basel 8 | -02.93 | -04.27 | 0.23 | 0210 | -03.76 | -05.08 | 07.20 | 07.58 | 0449 | 060.821 | 15 |
| Berkeley 11 | -00.58 | -00.11 | 0.73 | 0025 | +02.67 | -03.54 | 07.54 | 08.88 | 0037 | 090.971 | 04 |
| Berkeley 28 | -03.66 | -04.30 | 1.34 | 0020 | -05.38 | -07.47 | 18.27 | 25.05 | 0020 | 063.631 | 04 |
| Berkeley 29 | -03.80 | -05.00 | 0.77 | 0040 | -01.14 | -07.08 | 18.24 | 14.22 | 0039 | 249.877 | 05 |
| Berkeley 31 | -03.16 | -06.00 | 0.65 | 0025 | -01.20 | -03.10 | 10.08 | 11.54 | 0055 | 073.194 | 05 |
| Berkeley 68 | -06.50 | +02.46 | 0.33 | 0062 | -05.30 | +00.37 | 11.54 | 11.47 | 0125 | 143.420 | 08 |
| Berkeley 69 | -02.40 | -04.20 | 0.96 | 0018 | +02.51 | -07.24 | 11.12 | 10.83 | 0040 | 228.377 | 05 |
| Berkeley 82 | +02.53 | +00.11 | 0.74 | 0025 | +02.53 | -03.44 | 08.70 | 12.50 | 0059 | 102.976 | 05 |
| Berkeley 86 | -04.15 | -05.76 | 0.44 | 0041 | -03.59 | -03.15 | 07.04 | 08.62 | 0045 | 103.289 | 05 |
| Berkeley 87 | -02.53 | -03.20 | 0.43 | 0047 | +01.79 | -02.12 | 08.34 | 08.55 | 0090 | 260.571 | 08 |
| Biurakan 1 | -03.70 | -03.16 | 0.32 | 0140 | -00.69 | -01.66 | 10.30 | 08.77 | 0292 | 275.287 | 08 |
| Biurakan 2 | -01.64 | -01.46 | 0.28 | 0200 | -00.75 | -03.65 | 10.81 | 09.73 | 0282 | 160.206 | 10 |
| Bochum 10 | -09.74 | +04.16 | 0.26 | 0220 | -08.65 | +02.93 | 07.93 | 07.60 | 0417 | 016.342 | 10 |
| Bochum 11 | -08.90 | +03.10 | 0.21 | 0310 | -09.35 | +03.21 | 08.71 | 09.03 | 0470 | 334.948 | 11 |
| Bochum 12 | -05.36 | +02.50 | 0.43 | 0080 | -04.68 | -00.14 | 12.15 | 12.86 | 0196 | 067.626 | 05 |
| Bochum 13 | -00.40 | -03.27 | 0.26 | 0088 | -02.34 | -07.04 | 06.29 | 06.98 | 0092 | 125.578 | 08 |
| Bochum 4 | -03.32 | -02.18 | 0.75 | 0030 | -03.90 | -05.93 | 08.34 | 09.99 | 0041 | 091.926 | 04 |
| Bochum 5 | -02.91 | -00.37 | 0.43 | 0040 | -10.20 | +06.73 | 10.26 | 11.34 | 0147 | 323.779 | 07 |
| Bochum 9 | -08.48 | +02.42 | 0.29 | 0170 | -08.16 | +02.15 | 07.86 | 08.25 | 0426 | 353.019 | 07 |
| Collinder 110 | -02.37 | -02.96 | 0.30 | 0098 | -02.67 | -02.38 | 08.29 | 08.29 | 0280 | 315.127 | 10 |
| Collinder 185 | -05.67 | +05.51 | 0.45 | 0043 | -05.45 | +04.01 | 07.55 | 05.15 | 0090 | 272.594 | 05 |
| Collinder 197 | -07.06 | +07.46 | 0.41 | 0051 | -05.15 | +04.44 | 10.94 | 10.08 | 0128 | 035.285 | 12 |
| Collinder 205 | -03.81 | +05.29 | 0.57 | 0027 | -08.04 | +03.70 | 07.88 | 13.04 | 0036 | 094.020 | 05 |
| Collinder 223 | -08.97 | +03.29 | 0.23 | 0250 | -08.93 | +02.24 | 09.98 | 08.84 | 0608 | 284.919 | 10 |
| Collinder 228 | -07.93 | +02.26 | 0.26 | 0200 | -08.10 | +02.46 | 07.68 | 07.87 | 0279 | 106.350 | 08 |
| Collinder 232 | -10.72 | +06.31 | 0.62 | 0033 | -06.13 | +02.38 | 05.55 | 04.80 | 0060 | 252.798 | 04 |
| Collinder 236 | -05.84 | +01.93 | 0.42 | 0080 | -05.47 | +02.39 | 11.07 | 09.83 | 0252 | 289.737 | 05 |
| Collinder 240 | -02.89 | +01.70 | 0.15 | 0300 | -06.04 | +01.86 | 08.77 | 08.73 | 1750 | 021.520 | 16 |
| Collinder 272 | -05.50 | -01.29 | 0.32 | 0100 | -06.28 | -02.35 | 10.65 | 10.31 | 0215 | 242.611 | 07 |
| Collinder 292 | -01.29 | -01.10 | 0.36 | 0120 | -02.53 | -03.33 | 11.76 | 11.51 | 0430 | 231.298 | 08 |
| Collinder 338 | +00.12 | -00.85 | 0.26 | 0080 | -01.42 | -03.96 | 07.51 | 09.10 | 0282 | 108.526 | 08 |
| Collinder 367 | -00.63 | -01.06 | 0.36 | 0090 | -01.28 | -05.87 | 07.23 | 08.83 | 0161 | 092.228 | 10 |
| Collinder 394 | +00.45 | -06.90 | 0.49 | 0090 | +02.74 | -06.57 | 15.41 | 15.19 | 0596 | 235.762 | 11 |
| Collinder 421 | -01.27 | -06.01 | 0.31 | 0090 | +01.11 | -01.53 | 09.22 | 10.11 | 0099 | 128.808 | 10 |
| Collinder 428 | -04.80 | -02.81 | 0.38 | 0060 | -01.90 | -04.00 | 12.65 | 13.65 | 0089 | 214.673 | 08 |
| Collinder 95 | -00.59 | -03.10 | 0.47 | 0070 | -00.37 | -04.05 | 07.23 | 07.18 | 0265 | 288.796 | 15 |
| Collinder 96 | +03.42 | -04.63 | 0.75 | 0044 | +00.07 | -03.20 | 12.85 | 09.69 | 0053 | 268.276 | 07 |
| Collinder 97 | +02.85 | +00.13 | 0.38 | 0100 | +01.92 | -01.77 | 07.31 | 07.42 | 0371 | 081.401 | 15 |
| Czernik 20 | -03.67 | -04.65 | 0.17 | 0400 | -02.84 | -05.90 | 07.77 | 07.78 | 0680 | 221.975 | 20 |
| Dolidze 23 | +00.95 | -02.38 | 0.44 | 0041 | +01.22 | -04.29 | 06.36 | 05.00 | 0114 | 265.092 | 06 |
| Dolidze 25 | -00.15 | -03.84 | 0.32 | 0110 | +00.19 | -04.99 | 07.96 | 07.37 | 0285 | 267.572 | 12 |
| Dolidze 39 | -00.31 | -00.70 | 0.36 | 0085 | -00.59 | -01.17 | 09.45 | 09.62 | 0145 | 107.610 | 07 |
| Dolidze 42 | -01.45 | -02.65 | 0.34 | 0086 | -01.06 | -01.28 | 07.85 | 09.17 | 0105 | 106.709 | 07 |
| Feinstein 1 | -06.36 | +03.92 | 0.18 | 0300 | -07.57 | +03.25 | 11.13 | 11.25 | 0955 | 060.647 | 12 |
| Haffner 13 | -02.41 | +03.44 | 0.44 | 0045 | -06.84 | +01.02 | 08.93 | 10.07 | 0138 | 083.479 | 07 |
| Haffner 16 | -03.87 | +03.95 | 0.77 | 0025 | -02.62 | +01.98 | 08.10 | 06.93 | 0034 | 277.477 | 03 |
| Haffner 18 | -05.26 | +02.39 | 0.42 | 0050 | -05.97 | +01.53 | 06.92 | 06.13 | 0094 | 171.731 | 05 |
| Haffner 19 | -06.20 | +03.56 | 0.52 | 0030 | -05.64 | +01.99 | 08.02 | 07.18 | 0048 | 295.735 | 04 |
| Haffner 23 | -01.67 | -01.06 | 0.45 | 0036 | -04.14 | -00.37 | 07.83 | 07.61 | 0094 | 037.865 | 05 |
| Harvard 10 | -03.19 | -03.04 | 0.23 | 0250 | -03.35 | -04.05 | 10.05 | 11.43 | 1419 | 097.401 | 13 |
| Harvard 20 | +00.49 | -05.15 | 0.30 | 0140 | +00.94 | -04.72 | 11.22 | 10.73 | 0235 | 256.816 | 08 |
| Harvard 5 | -06.60 | -04.19 | 0.70 | 0025 | -11.01 | -02.50 | 08.83 | 10.35 | 0040 | 077.328 | 03 |
| Hogg 10 | -02.36 | +01.44 | 0.85 | 0014 | -08.44 | +01.24 | 09.87 | 06.72 | 0026 | 249.187 | 02 |
| Hogg 12 | -02.04 | +00.61 | 0.64 | 0020 | -06.93 | +00.31 | 08.54 | 09.88 | 0061 | 060.290 | 03 |
| Hogg 14 | -10.29 | -02.92 | 0.52 | 0050 | -08.11 | -03.65 | 08.92 | 07.39 | 0094 | 273.313 | 05 |
| Hogg 15 | -05.89 | -02.21 | 2.05 | 00 5 | -08.28 | -04.74 | 12.57 | 23.81 | 00 9 | 090.922 | 03 |
| Hogg 16 | -05.62 | -02.57 | 0.54 | 0045 | -07.06 | -01.43 | 10.02 | 07.30 | 0101 | 276.541 | 05 |
| Hogg 17 | -06.58 | -04.28 | 0.78 | 0013 | -07.43 | -07.19 | 05.02 | 09.92 | 0032 | 090.365 | 03 |
| Hogg 22 | -03.04 | -02.43 | 0.85 | 0020 | -00.74 | -08.15 | 08.37 | 11.59 | 0061 | 108.134 | 03 |
| Hogg 6 | -06.18 | +03.89 | 0.76 | 0016 | -06.27 | +06.40 | 14.13 | 10.23 | 0021 | 275.146 | 02 |
| IC 2157 | -00.39 | -03.06 | 0.63 | 0025 | +00.14 | -03.82 | 08.44 | 11.38 | 0041 | 094.973 | 04 |
| IC 2395 | -05.56 | +06.02 | 0.40 | 0055 | -06.86 | +06.10 | 06.89 | 07.95 | 0259 | 082.477 | 08 |
| IC 2488 | -07.66 | +08.38 | 0.23 | 0240 | -08.41 | +05.91 | 09.36 | 09.65 | 0296 | 050.836 | 10 |
| IC 2581 | -06.07 | +03.47 | 0.59 | 0030 | -07.53 | +03.90 | 09.87 | 10.76 | 0042 | 324.495 | 03 |
| IC 2714 | -07.55 | +00.49 | 0.32 | 0100 | -09.14 | +00.96 | 07.85 | 09.73 | 0209 | 096.048 | 07 |
| IC 2944 | -06.84 | -01.33 | 0.13 | 0500 | -07.83 | -01.40 | 07.67 | 06.71 | 5031 | 281.592 | 32 |
| IC 4651 | -02.09 | -03.28 | 0.27 | 0085 | -02.12 | -04.70 | 06.48 | 08.09 | 0183 | 090.504 | 05 |
| IC 4665 | -01.18 | -01.90 | 0.21 | 0300 | -01.23 | -03.29 | 05.67 | 08.63 | 0949 | 090.156 | 30 |
| IC 4725 | -02.44 | -03.22 | 0.38 | 0170 | -02.98 | -01.28 | 12.76 | 11.49 | 1334 | 271.624 | 15 |
| IC 4756 | -03.38 | -05.46 | 0.22 | 0200 | -03.03 | -05.21 | 06.76 | 06.34 | 0746 | 263.147 | 15 |
| IC 4996 | -01.40 | -03.73 | 0.32 | 0086 | -00.18 | -02.84 | 11.65 | 08.53 | 0151 | 258.776 | 07 |
| IC 5146 | -01.12 | -00.22 | 0.38 | 0060 | -00.57 | -02.12 | 14.58 | 13.97 | 0174 | 229.413 | 14 |
| Kharchenko 1 | +01.53 | -03.44 | 0.25 | 0050 | +00.10 | -02.84 | 09.81 | 07.46 | 0047 | 268.911 | 04 |
| King 8 | +01.47 | -05.79 | 0.90 | 0018 | -08.95 | -06.96 | 27.39 | 09.35 | 0029 | 272.002 | 05 |
| Loden 1010 | -07.68 | -00.45 | 0.19 | 0360 | -08.10 | -01.50 | 10.46 | 09.57 | 0717 | 255.322 | 15 |
| Loden 1225 | -05.74 | -04.10 | 0.97 | 0010 | -06.29 | -00.96 | 09.77 | 07.56 | 0030 | 290.251 | 03 |
| Loden 1256 | -08.11 | -06.28 | 0.46 | 0035 | -06.29 | -04.39 | 04.52 | 03.45 | 0093 | 271.898 | 06 |
| Loden 143 | -07.33 | +04.79 | 0.36 | 0100 | -08.16 | +04.26 | 12.09 | 11.83 | 1247 | 306.527 | 21 |
| Loden 565 | -05.72 | +01.18 | 0.25 | 0200 | -07.88 | -00.41 | 11.45 | 11.83 | 0385 | 058.720 | 10 |
| Lynga 1 | -03.05 | +07.46 | 0.59 | 0014 | -03.49 | +12.19 | 13.19 | 06.02 | 0022 | 085.985 | 02 |
| Lynga 14 | -00.52 | -04.90 | 0.78 | 0012 | +00.23 | -07.66 | 04.69 | 09.01 | 0028 | 093.746 | 03 |
| Lynga 2 | -04.97 | -05.88 | 0.50 | 0030 | -04.17 | -07.22 | 06.93 | 08.98 | 0097 | 098.921 | 06 |
| Lynga 6 | -02.81 | -06.94 | 1.09 | 0018 | -05.46 | -07.16 | 08.23 | 10.53 | 0031 | 117.013 | 03 |
| Mamajek 1 | -05.49 | +06.56 | 0.35 | 0200 | -08.94 | +09.52 | 14.29 | 13.61 | 0312 | 038.461 | 20 |
| Markarian 38 | -01.27 | -02.40 | 1.06 | 0023 | -03.51 | -03.72 | 13.39 | 24.11 | 0039 | 095.468 | 02 |
| Melotte 101 | -07.05 | +02.30 | 0.27 | 0190 | -08.36 | -00.21 | 08.95 | 10.97 | 0254 | 094.665 | 08 |
| Melotte 105 | -13.12 | -02.56 | 0.81 | 0012 | -05.68 | +04.05 | 12.06 | 10.18 | 0050 | 295.129 | 03 |
| Melotte 111 | -02.29 | +00.03 | 0.52 | 0070 | -08.64 | -04.36 | 18.81 | 15.66 | 0633 | 288.592 | 60 |
| Melotte 66 | -04.28 | +03.96 | 0.49 | 0059 | -04.56 | +01.12 | 07.78 | 09.69 | 0083 | 082.742 | 07 |
| Melotte 71 | -02.19 | +05.15 | 0.25 | 0049 | -03.07 | +02.06 | 10.69 | 09.90 | 0091 | 268.379 | 04 |
| Moffat 1 | -00.99 | -06.25 | 0.72 | 0015 | -05.87 | -07.69 | 09.17 | 05.82 | 0056 | 267.723 | 04 |
| NGC 1039 | -00.29 | -05.78 | 0.17 | 0290 | +00.97 | -06.10 | 09.16 | 08.90 | 0478 | 310.540 | 20 |
| NGC 1245 | -00.02 | -03.57 | 0.16 | 0360 | +01.32 | -06.41 | 08.53 | 07.74 | 0516 | 284.555 | 23 |
| NGC 1252 | +14.28 | +09.07 | 1.41 | 0025 | +11.93 | +00.34 | 20.50 | 31.07 | 0059 | 108.066 | 15 |
| NGC 1342 | -00.96 | -04.25 | 0.23 | 0095 | +00.88 | -07.63 | 06.73 | 07.58 | 0106 | 071.408 | 11 |
| NGC 1513 | +02.08 | -08.84 | 0.53 | 0040 | +02.63 | -11.80 | 13.44 | 14.59 | 0095 | 330.016 | 06 |
| NGC 1582 | -00.42 | -00.17 | 0.25 | 0130 | +00.15 | -02.53 | 05.30 | 06.47 | 0397 | 069.302 | 15 |
| NGC 1647 | -00.54 | -02.64 | 0.19 | 0230 | +01.65 | -06.00 | 06.10 | 06.19 | 0383 | 341.940 | 23 |
| NGC 1662 | -01.37 | -02.37 | 0.28 | 0055 | +01.91 | -07.69 | 07.13 | 07.24 | 0108 | 063.388 | 15 |
| NGC 1664 | -01.97 | -06.24 | 0.28 | 0101 | -01.65 | -05.38 | 03.48 | 07.95 | 0141 | 093.133 | 07 |
| NGC 1746 | -01.31 | -03.90 | 0.15 | 0370 | -00.92 | -06.71 | 08.97 | 08.38 | 0642 | 301.610 | 23 |
| NGC 1750 | -01.93 | -03.29 | 0.23 | 0140 | -00.65 | -05.96 | 04.85 | 06.11 | 0169 | 088.839 | 13 |
| NGC 1778 | -01.97 | -10.14 | 0.27 | 0180 | +00.05 | -10.35 | 06.41 | 06.76 | 0118 | 321.320 | 10 |
| NGC 1817 | -00.19 | -04.86 | 0.31 | 0095 | +01.38 | -07.11 | 04.28 | 06.29 | 0182 | 104.479 | 10 |
| NGC 1893 | -00.10 | -04.48 | 0.28 | 0140 | +00.64 | -06.11 | 11.49 | 12.85 | 0351 | 078.404 | 15 |
| NGC 1907 | -02.77 | -04.82 | 0.66 | 0026 | -01.08 | -08.41 | 10.95 | 11.71 | 0070 | 059.127 | 04 |
| NGC 1912 | -00.68 | -06.19 | 0.20 | 0270 | -00.85 | -08.90 | 10.60 | 10.84 | 0441 | 064.254 | 13 |
| NGC 1960 | -00.79 | -05.01 | 0.24 | 0160 | -00.75 | -07.57 | 11.98 | 10.30 | 0075 | 245.073 | 08 |
| NGC 1976 | -00.58 | -02.43 | 0.29 | 0100 | +00.74 | -02.64 | 07.99 | 06.38 | 0230 | 277.542 | 25 |
| NGC 1977 | -00.68 | -01.41 | 0.50 | 0045 | -01.47 | -01.44 | 08.01 | 10.48 | 0072 | 074.590 | 15 |
| NGC 1980 | +00.44 | -02.72 | 0.45 | 0043 | -00.23 | -05.38 | 10.37 | 10.46 | 0056 | 331.532 | 13 |
| NGC 1981 | -00.22 | -02.19 | 0.56 | 0040 | +00.25 | -00.07 | 09.16 | 11.23 | 0118 | 094.450 | 15 |
| NGC 2099 | +02.47 | -06.65 | 0.17 | 0250 | +06.04 | -07.72 | 14.29 | 14.84 | 0318 | 122.345 | 09 |
| NGC 2141 | -01.11 | -02.00 | 0.60 | 0040 | -01.13 | -01.39 | 10.84 | 14.47 | 0124 | 085.408 | 06 |
| NGC 2158 | -01.48 | -03.15 | 0.74 | 0018 | -02.89 | -01.83 | 22.30 | 21.78 | 0057 | 040.220 | 04 |
| NGC 2168 | +00.51 | -03.20 | 0.15 | 0600 | -00.77 | -04.15 | 11.07 | 11.39 | 0318 | 008.193 | 15 |
| NGC 2175 | -00.48 | -05.13 | 0.33 | 0075 | +00.14 | -07.32 | 07.97 | 07.76 | 0149 | 307.443 | 12 |
| NGC 2186 | -00.01 | -00.52 | 0.81 | 0032 | -03.33 | -02.69 | 05.41 | 06.10 | 0066 | 128.254 | 05 |
| NGC 2194 | -00.59 | -03.49 | 0.53 | 0040 | +00.39 | -02.65 | 12.36 | 09.39 | 0171 | 275.246 | 06 |
| NGC 2204 | +04.04 | +00.09 | 0.77 | 0060 | +00.93 | -01.88 | 16.14 | 14.67 | 0069 | 267.871 | 06 |
| NGC 2236 | +02.52 | -00.61 | 0.81 | 0040 | +01.14 | -02.95 | 09.05 | 11.03 | 0077 | 195.596 | 05 |
| NGC 2243 | -03.66 | +03.32 | 0.61 | 0035 | -03.12 | +01.20 | 08.80 | 10.29 | 0050 | 345.710 | 06 |
| NGC 2244 | +02.74 | -00.63 | 0.36 | 0200 | +03.49 | -02.72 | 09.91 | 07.67 | 0292 | 277.003 | 15 |
| NGC 2264 | -01.22 | -05.09 | 0.20 | 0230 | -01.19 | -05.90 | 08.58 | 07.61 | 0330 | 292.762 | 20 |
| NGC 2286 | +00.47 | -01.32 | 0.45 | 0060 | +00.18 | -01.36 | 07.19 | 07.32 | 0143 | 214.077 | 08 |
| NGC 2301 | -01.17 | -05.55 | 0.22 | 0120 | -00.65 | -05.96 | 10.24 | 08.44 | 0148 | 273.638 | 08 |
| NGC 2302 | -04.29 | -02.36 | 0.98 | 0020 | -02.05 | -05.87 | 12.77 | 10.10 | 0039 | 276.600 | 04 |
| NGC 2311 | -05.26 | +02.04 | 0.62 | 0025 | -03.93 | -01.35 | 05.10 | 06.87 | 0069 | 086.612 | 05 |
| NGC 2323 | +00.81 | -02.38 | 0.28 | 0076 | +01.95 | -01.32 | 12.07 | 11.93 | 0155 | 030.811 | 07 |
| NGC 2324 | -02.95 | -03.70 | 0.72 | 0050 | -02.12 | -01.27 | 15.84 | 17.12 | 0096 | 112.712 | 05 |
| NGC 2354 | -04.59 | -00.16 | 0.27 | 0078 | -04.14 | +00.29 | 06.68 | 06.02 | 0285 | 022.248 | 09 |
| NGC 2355 | -01.76 | -04.28 | 0.55 | 0023 | -10.99 | +00.92 | 10.10 | 10.12 | 0035 | 315.121 | 04 |
| NGC 2360 | -02.68 | +06.37 | 0.28 | 0070 | -05.07 | +02.63 | 09.08 | 09.29 | 0185 | 213.767 | 07 |
| NGC 2362 | -02.17 | +01.58 | 0.28 | 0024 | -01.69 | -00.25 | 06.15 | 07.09 | 0027 | 334.915 | 03 |
| NGC 2367 | -07.38 | +03.52 | 0.79 | 0020 | -09.01 | -04.31 | 05.40 | 07.17 | 0032 | 338.774 | 04 |
| NGC 2383 | -07.07 | +03.03 | 0.48 | 0023 | -06.98 | -00.28 | 06.91 | 06.81 | 0043 | 226.862 | 03 |
| NGC 2384 | +00.81 | +01.45 | 0.69 | 0016 | -09.74 | +03.94 | 08.40 | 12.79 | 0033 | 086.645 | 03 |
| NGC 2395 | +00.60 | +04.68 | 0.93 | 0025 | +00.99 | +00.48 | 11.88 | 08.11 | 0081 | 275.094 | 10 |
| NGC 2414 | -02.50 | +00.07 | 0.84 | 0019 | -04.62 | +01.05 | 10.06 | 11.61 | 0040 | 097.329 | 03 |
| NGC 2421 | -04.95 | +03.78 | 0.54 | 0030 | -04.36 | +05.23 | 12.13 | 10.94 | 0163 | 267.646 | 05 |
| NGC 2422 | -07.07 | +00.73 | 0.31 | 0170 | -06.29 | +01.51 | 08.69 | 05.53 | 0565 | 269.535 | 13 |
| NGC 2432 | -03.47 | +02.31 | 0.82 | 0023 | -03.76 | +04.28 | 19.55 | 19.36 | 0044 | 142.840 | 03 |
| NGC 2437 | -05.85 | +00.29 | 0.18 | 0400 | -04.88 | -00.20 | 07.46 | 06.19 | 0612 | 273.871 | 12 |
| NGC 2439 | -03.20 | +02.73 | 0.53 | 0040 | -04.20 | +00.26 | 11.61 | 12.59 | 0122 | 345.116 | 05 |
| NGC 2447 | -05.12 | +03.66 | 0.33 | 0075 | -07.07 | +01.03 | 10.05 | 11.34 | 0114 | 099.830 | 05 |
| NGC 2453 | -04.25 | +00.74 | 0.95 | 0015 | -13.18 | +05.22 | 17.20 | 16.54 | 0014 | 021.905 | 02 |
| NGC 2467 | -05.36 | +02.54 | 0.31 | 0120 | -06.45 | +00.60 | 06.64 | 08.14 | 0156 | 101.502 | 07 |
| NGC 2477 | -02.13 | +02.71 | 0.20 | 0300 | -03.82 | +03.56 | 10.37 | 10.67 | 0480 | 052.350 | 09 |
| NGC 2482 | -05.01 | +04.35 | 0.42 | 0060 | -04.39 | +02.41 | 06.70 | 06.64 | 0084 | 198.699 | 05 |
| NGC 2483 | -04.10 | +02.23 | 0.42 | 0050 | -04.41 | +01.87 | 07.98 | 07.33 | 0073 | 303.618 | 05 |
| NGC 2489 | -02.83 | -00.39 | 0.55 | 0032 | -04.77 | +00.71 | 09.53 | 09.43 | 0063 | 035.708 | 03 |
| NGC 2506 | -06.22 | +02.51 | 0.56 | 0050 | -03.62 | +00.38 | 12.19 | 12.68 | 0341 | 083.436 | 07 |
| NGC 2516 | -03.75 | +09.92 | 0.25 | 0200 | -01.58 | +06.13 | 08.06 | 08.88 | 0278 | 064.249 | 15 |
| NGC 2527 | -04.79 | +06.56 | 0.44 | 0039 | -06.60 | +05.64 | 08.11 | 08.89 | 0098 | 338.078 | 05 |
| NGC 2533 | -03.17 | +05.67 | 0.53 | 0034 | -06.73 | +05.32 | 12.60 | 12.58 | 0096 | 301.137 | 04 |
| NGC 2547 | -04.13 | +05.81 | 0.26 | 0200 | -05.88 | +06.20 | 08.33 | 10.64 | 0375 | 074.292 | 15 |
| NGC 2567 | -03.57 | +04.08 | 0.32 | 0080 | -05.16 | +02.58 | 06.82 | 06.82 | 0208 | 112.177 | 07 |
| NGC 2579 | -09.46 | +05.76 | 0.57 | 0027 | -03.60 | +03.43 | 03.33 | 04.27 | 0070 | 326.544 | 05 |
| NGC 2627 | -03.20 | +01.71 | 0.36 | 0052 | -04.20 | +01.42 | 06.04 | 06.73 | 0087 | 212.449 | 04 |
| NGC 2645 | -04.96 | +07.10 | 0.55 | 0025 | -08.30 | +01.21 | 11.39 | 18.34 | 0037 | 079.335 | 03 |
| NGC 2659 | -04.66 | +02.91 | 0.38 | 0050 | -06.80 | +04.07 | 08.01 | 07.51 | 0098 | 014.489 | 05 |
| NGC 2669 | -08.48 | +07.66 | 0.29 | 0110 | -10.01 | +06.22 | 08.12 | 09.39 | 0280 | 064.514 | 10 |
| NGC 2670 | -06.92 | +06.02 | 0.45 | 0055 | -06.40 | +06.02 | 05.95 | 07.55 | 0084 | 098.011 | 06 |
| NGC 2818 | -07.28 | +04.66 | 0.28 | 0095 | -07.28 | +02.38 | 09.72 | 09.57 | 0132 | 311.679 | 07 |
| NGC 2866 | -05.64 | +06.86 | 1.08 | 0020 | -11.81 | +02.73 | 13.89 | 10.82 | 0019 | 298.160 | 02 |
| NGC 2910 | -06.06 | +05.96 | 0.48 | 0058 | -08.07 | +05.45 | 09.39 | 10.29 | 0067 | 085.531 | 04 |
| NGC 2925 | -09.32 | +05.55 | 0.45 | 0050 | -08.31 | +03.61 | 07.80 | 12.31 | 0114 | 076.482 | 06 |
| NGC 2972 | +01.87 | +06.29 | 1.12 | 0010 | -04.40 | +05.06 | 09.18 | 08.89 | 0026 | 142.328 | 03 |
| NGC 3033 | -06.41 | +03.83 | 1.02 | 0022 | -03.48 | -00.82 | 09.71 | 07.29 | 0033 | 275.057 | 03 |
| NGC 3114 | -05.25 | +04.58 | 0.38 | 0100 | -05.16 | +04.54 | 11.98 | 11.65 | 1470 | 030.757 | 18 |
| NGC 3228 | -11.31 | +01.68 | 0.89 | 0011 | -08.97 | -01.93 | 09.37 | 09.01 | 0013 | 008.932 | 03 |
| NGC 3293 | -07.02 | +02.41 | 0.33 | 0073 | -09.31 | +02.33 | 11.03 | 11.05 | 0100 | 132.042 | 04 |
| NGC 3324 | -09.96 | +02.65 | 0.43 | 0095 | -10.43 | +04.43 | 07.51 | 08.04 | 0173 | 107.388 | 07 |
| NGC 3330 | -08.67 | +01.34 | 1.04 | 0013 | -05.39 | +03.13 | 14.40 | 14.40 | 0011 | 016.480 | 02 |
| NGC 3496 | -06.43 | +04.86 | 0.48 | 0055 | -06.89 | +01.79 | 09.13 | 08.23 | 0157 | 261.723 | 04 |
| NGC 3532 | -07.46 | +04.57 | 0.13 | 0400 | -08.38 | +03.85 | 09.03 | 09.20 | 4614 | 104.671 | 25 |
