Polarimetry Standard Stars

In blue rows, objects with data collected (and reduced) at LNA or CTIO.

       
    Polarized                  
#   name1 name2 RA (2000) DEC (2000) V H SpT Opt. IR comment
01   HD23512              BD +23_524 03 46 34.20 + 23 37 26.50 8.2 7.1 A0 V... BVRI --- in cluster
02   HD29647 SAO 76704 04 41 08.04 + 25 59 33.96 8.5 5.6 B8 III ??? HK  
03   HD283812         BD +25_727 04 44 24.92 + 25 31 42.72 9.6 7.7 A0 III BVRI H**  
04   HD245310 ----------- 05 36 23.01 + 21 11 11.5 9.0 8.2 B2:III:nnpe B --- emission-line
05   NGC2024-1              JP 11 3950 05 41 37.85 -01 54 36.5 12.2 6.5 B0 BV JHK in cluster
                       
06   HD38563B ----------- 05 46 44.63 + 00 05 21.98 10.7 7.0 B1.5 V ??? JHK in double system
07   HD41117 chi2 Ori 06 03 55.19 + 20 08 18.42 4.6 4.0 B2 Iaevar BVRI JHK emission-line
08   HD251204 BD +23_1179 06 05 05.67 + 23 23 38.5 10.2 9.1 B0 IV V    
09   HD42078              HIP 28957 06 06 41.04 -42 17 55.7 6.2 5.7 Am BV JHK  
10   HD42087 3 Gem 06 09 43.98 + 23 06 48.47 5.8 5.2 B2.5 Ibe BVR JHK emission-line
                       
11   HD43384          9 Gem 06 16 58.70 + 23 44 27.28 6.3 5.1 B3 Ib BVRI JHK variable
12   Ve 6-23              GSC08169-00417 09 06 00.01 -47 18 58.2 12.1 7.2 B0V BVR JHK  
13   HD80558         HR 3708 09 18 42.35 - 51 33 38.32 5.9 4.2* B6 Iae BVR --- pulsating variable
14   HD298383           ------------- 09 22 29.77 - 52 28 57.28 9.8 7.3 A0 Ib BVRI H** in association
15   HD84810 L Car 09 45 17.0 - 62 30 12 3.4 1.2* G3 Ib V --- classical cepheid
                       

16

  HD110984        ------------- 12 46 44.83  - 61 11 11.56 9.0 7.8 B1 II/III BVRI H**  
17   HD111579            ------------- 12 51 03.55 - 61 14 37.70 9.2 7.4 B2 Ib/II BVRI H**  
18   HD111613     HR 4876 12 51 17.98 - 60 19 47.24 5.8 4.6* A2 Iabe V --- emission-line
19   HD126593          ------------- 14 28 50.87 - 60 32 25.10 8.7 7.4 B1/B2 Ib BVRI H** double or multiple
20   HD127769 ----------- 14 33 35.60 - 16 23 36.01 9.1 8.2 A7 V V ---  
                       
21   HD142863 ----------- 15 57 02.91 - 02 59 19.24 9.0 7.9 A0 V ---  
22   HD145502 nu Sco 16 11 59.73 - 19 27 38.6 4.1 3.8 B2 IV BVR JHK spectroscopic binary
23   CD-51 9993 TYC8323-1798-1 16 18 43.73 -51 27 57.8 10.3 7.3 B BV JHK
24   HD147084      o Sco 16 20 38.18 - 24 10 09.54 4.6 1.9* A4 II/III BVRI JHK variable
25   HD147888 rho Oph D 16 25 24.28 - 23 27 36.8 6.8 5.6 B3/B4 V ??? JHK double or multiple
                       
26   HD147889 ----------- 16 25 24.32 - 24 27 56.6 8.0 4.9 B2 III/IV BVRI JHK pre-main sequence
27   HD147932 rho Oph C 16 25 35.08 - 23 24 18.8 7.3 5.9 B5 V BVRI JHK in double system
28   HD147993-4 rho Oph AB 16 28 51.65 - 62 03 51.2 8.7 5.7 K2 III ??? JHK  
29   HD149757 zeta Oph 16 37 09.54 -10 34 01.5 2.6 2.7* O9 V BVRI JHK Be
30   HD154445           HR 6553 17 05 32.26 - 00 53 31.44 5.6 5.4 B1 V BVRI JHK  
                       
31   HD155197        ------------ 17 10 15.75 - 04 50 03.66 9.6 7.9 A0 BVRI H**  
32   HD155528 ------------ 17 12 19.95 - 04 24 09.3 9.6 8.2 B9 BV ---  
33   HD160529 ---------- 17 41 59.03 - 33 30 13.7 6.8 3.1* A3 Iae BVRI JK emission-line
34   HD161056      ------------ 17 43 47.03 - 07 04 46.58 6.3 5.4 B1.5 V BVRI JHK  
35   CD-28 13479 Hilt652 17 43 19.59 - 28 40 32.8 10.8 8.5 B1 BV JHK double or multiple
                       
36   HD316232 CD-29 13940 17 45 43.70 -29 13 18.1 10.4 8.7 O BV JHK
37   HD161753 ---------- 17 47 37.57 - 06 33 56.77 9.1 7.1 B9 V --- double or multiple
38   HD162061 ---------- 17 49 33.88 - 11 53 56.25 10.3 8.2 A0 V ---  
39   HD164740 Herschel 36 18 03 40.4 - 24 22 44 9.1 7.5 O7.5 V ??? JHK variable
40   HD165175 ---------- 18 04 43.58 + 00 50 34.26 9.6 6.9 A0 V ---  
                       
41   BD -14 4922              Hilt715 18 11 58.10 -14 56 09.0 9.7 7.5 O9 BV JHK  
42   HD168607 (in NGC 6618) 18 21 14.89 - 16 22 31.8 8.3 ~4 O+... ??? JHK emission-line
43   HD168625 ---------- 18 21 19.55 - 16 22 26.1 8.4 4.5 O+... V JHK Post-AGB
44   HD170938 ---------- 18 32 37.79 - 15 42 05.9 8.6 7.9 O+... V   variable
45   HD172252 ---------- 18 39 39.85 - 11 52 43.0 10.0 9.6 B0V:e V   Emission-line
                       
46   BD -12 5133              Hilt781 18 40 01.70 -12 24 06.9 10.4 9.0 B1V BVR JHK  
47   BD -13 5073              Hilt785 18 41 22.57 -13 50 28.9 10.4 8.6 B1e BV JHK  
48   HD181474 ---------- 19 20 33.88 + 00 39 14.68 9.0 8.7 B5 V ---  
49   HD183143 ---------- 19 27 26.47 +18 17 45.5 6.9 ~4 B7 Ia BVRI JHK  
50   HD185198 ---------- 19 37 53.42 + 01 29 57.35 7.5 6.7 B9 V --- variable
                       
51   HD187929      Eta Aql 19 52 28.36 + 01 00 20.38 3.9 1.9* F6 Iab: BVRI JHK classical cepheid
52   HD185859 ---------- 19 40 28.32 + 20 28 37.46 6.5 5.7 B0.5 Iae BVRI JHK emission-line; Warning!!
                       
                       
    Unpolarized                  
#   name1 name2 RA (2000) DEC (2000) V H SpT Opt. IR comment
01   WD 2359-434 GJ915 00 02 10.75 -43 09 55.6 13.1 12.4 DAs BV JHK White Dwarf
02   HD9540 ----------- 01 33 15.81 - 24 10 40.64 7.0 5.3 K0 V ??? ??? high proper-motion
03   HD10038 HIP 7552 01 37 18.59 -40 10 38.5 8.14 7.5 A2m BV JHK  
04   HD10476 107 Psc 01 42 30.2 + 20 16 41 5.2 3.4* K1V V ???  
05   HD12021 --------- 01 57 56.11 - 02 05 58.2 8.9 9.1 B7 BV ???  
                       
06   HD13588 HIP 10205 02 11 16.69 -46 35 06.2 7.9 7.6 A1m BV JHK  
07   HD14069 --------- 02 16 45.16 + 07 41 11.1 9.0 8.5 A0 BV ???  
08   HD15318 xi2 Cet 02 28 09.53 + 08 27 36.3 4.3 4.6* B9 III BV ???  
09   WD 0232+035 Feige 24 02 35 07.60 03 43 56.8 12.4 10.7 DAw BV JHK White Dwarf
10   WD 0310-688 TYC 9145-601-1 +03 10 31.02 -68 36 03.4 11.1 11.8 DA BV JHK White Dwarf
                       
11   HD20630 kappa Cet 03 19 20.6 + 03 22 04 4.8 3.0* G5 V VR ???  
12   -------- HIP 21556 04 37 41.87 - 11 02 20.0 10.4   M1.5 BVRI   high proper-motion
13   HD39587 chi1 Ori 05 54 24.0 + 20 16 39 4.4 3.2* G0 V V ???  
14   HD43834 alfa Men 06 10 14.47 - 74 45 11.0 5.1 3.5* G6 V BVR ??? high proper-motion
15   HD64299 HIP 38435 07 52 25.51 -23 17 46.8 10.11 9.96 A1V BV JHK  
                       
16   WD 0752-676 GJ 293 07 53 08.38 -67 47 32.2 14.09 ??? DC BV ??? White Dwarf
17   HD94851 BD -19_3140 10 56 44.25 - 20 39 52.6 9.3 8.8 A5V B ???  
18   HD 97689 HIP 54854 11 13 50.74 -52 51 21.2 6.82 6.28 A0m BV JHK  
19   HD98161 ----------- 11 17 12.01 - 38 00 51.7 6.4 6.0 A3Vn B ???  
20   HD100623 ----------- 11 34 29.49 - 32 49 52.80 6.0 4.1 K0 V BVR ??? high proper-motion
                       
21   HD109055 ----------- 12 31 41.28 + 22 07 24.40 8.8 8.8 A0 V V ???  
22   BD +33_2642 PN G052.7+50.7 15 51 59.89 + 32 56 54.3 10.8 11.1 B2IVp B ??? planetary nebula
23   WD 1615-154 G 153-41 16 17 55.25 -15 35 52.4 12.4 14.2 DA BV JHK white Dwarf
24   WD 1620-391 CD-38 10980 16 23 33.84 -39 13 46.2 11.0 11.7 DA UBVRI JHK white Dwarf
25   HD154892 -----------  17 07 41.31 + 15 12 37.60 7.9 6.8 F8V B ???  
                       
26   HD176425        ----------- 19 02 08.51 - 41 54 37.80 6.2 6.3 A0 V BVRI ???  
27   WD 2007-303 CD-30 17706   20 10 56.85 -30 13 06.6 12.2 12.6 DA BV JHK  white Dwarf
28   HD331891 BD +32_3739 20 12 02.15 + 32 47 43.7 9.3 8.8 A4 III B ???  
29   WD 2039-202 HIP 102207   20 42 34.75 -20 04 35.9 12.3 12.9 DAw BV JHK  white Dwarf
30   --------- BD +28_4211 21 51 11.07 + 28 51 51.8 10.5 11.4 Op BV ??? white dwarf
                       
31   WD 2149+021 HIP107968 21 52 25.38 + 02 23 19.6 12.7 13.3 DA BVRI JHK white dwarf
32   HD209100     eps Ind 22 03 21.65 - 56 47 09.50 4.7 2.4 K4.5 V BVR ???  
                       
*   poor quality                  
                       
    Wrong object                  
--   HD198748   20 52 57.29 - 18 36 40.93 10.0 8.8 F6 V BVRI JHK Warning!!
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
(


Last Updated on 09/Jun/23
By Frédérick Poidevin
Email: poidevin@astro.iag.usp.br