OBSERVATIONS LOG - 2000
       
      
       
            
       | 
       Night | 
      
      Object | 
       
       Filter | 
       #pos. x IT 
(s) | 
       
       Obser. | 
       Type | 
       
       Focus | 
       
       
       comments | 
| 10/11 Mar | Bias |  | 30x1 | R |  |  |  | 
| 11/12 Mar | Flat | V | 31x | R |  |  |  | 
| 15/16 Mar | HD80558 | V | 8x1 | R | P | 9470 |  | 
|  | CoD-22.04761 | V | 8x300 |  | campo1,MIG | 9470 |  | 
|  | Flat | V | 30x15 |  |  | 9470 |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
| 7/8 Apr | CoD-22.04761 | V | 4x300 | R | campo1,MIG | 9610 |  | 
|  | HD80558 | V | 8x1 |  | P | 9610 |  | 
|  | HD298369 | V | 8x300 |  | campo12,MIG | 9600 |  | 
|  | HD110984 | V | 8x2 |  | P | 9610 |  | 
|  | HD110660 | V | 8x300 |  | campo14,MIG | 9610 |  | 
|  | Flat | V | 30x15 |  |  |  |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
| 8/9 Apr | HD80558 | V | 8x1 | R | P | 9610 |  | 
|  | HD79573 | V | 8x300 |  | campo9,MIG | 9610 |  | 
|  | HD110984 | V | 8x2 |  | P | 9610 |  | 
|  | HD98161 | V | 8x1 |  | NP | 9610 |  | 
|  | Flat | V | 30x15 |  |  | 9595 |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
| 9/10 Apr | HD110984 | V | 8x10 | AM | P | 9609 |  | 
|  | HD94851 | V | 8x5 |  | NP | 9608 |  | 
|  | CoD-60.04701 | V | 8x10 |  | campo18,MIG | 9605 |  | 
|  | CoD-60.04701 | V | 8x120 |  | campo18,MIG | 9610? |  | 
|  | CoD-45.10108 | V | 8x80 |  | campo20,MIG | 9609 |  | 
|  | CoD-54.06456 | V | 8x30 |  | campo22,MIG | 9606 |  | 
|  | CoD-54.06456 | V | 8x180 |  | campo22,MIG | 9606 |  | 
|  | HD145537 | V | 8x30 |  | campo23,MIG | 9608 |  | 
|  | HD155197 | V | 8x5 |  | P | 9610 |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
|  | Flat | V | 30x18 |  |  | 9105 |  | 
| 10/11 Apr | HD298383 | V | 8x30 | An | P | 9612 |  | 
|  | CoD-38.04447 | V | 8x30 |  | campo8,MIG | 9611 |  | 
|  | CoD-38.04447 | V | 8x180 |  | campo8,MIG | 9610 |  | 
|  | HD311979 | V | 8x30 |  | campo15,MIG | 9612 |  | 
|  | HD311979 | V | 8x180 |  | campo15,MIG | 9610 |  | 
|  | HD111579 | V | 8x15 |  | P | 9609 |  | 
|  | CPD-60.04519 | V | 8x30 |  | campo17,MIG | 9609 |  | 
|  | CPD-60.04519 | V | 8x180 |  | campo17,MIG | 9608 |  | 
|  | HD329905 | V | 8x30 |  | campo21,MIG | 9612 |  | 
|  | HD329905 | V | 8x180 |  | campo21,MIG | 9610 |  | 
|  | Flat | V | 30x18 |  |  | 9629 |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
| 11/12 Apr | HD110984 | V | 8x10 | An | P | 9620 |  | 
|  | HD121968 | V | 8x30 |  | campo19,MIG | 9648 |  | 
|  | HD121968 | V | 8x180 |  | campo19,MIG | 9648 |  | 
|  | HD126593 | V | 8x10 |  | P | 9620 |  | 
|  | BD-9.47420 | V | 4x30 |  | campo25,MIG | 9650 |  | 
|  | Flat | V | 30x18 |  |  | 9642 |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
| 12/13 Apr | HD298383 | V | 8x20 | An | P | 9625 |  | 
|  | CoD-28.05104 | V | 8x30 |  | campo6,MIG | 9625 |  | 
|  | CoD-28.05104 | V | 8x180 |  | campo6,MIG | 9624 |  | 
|  | HD110984 | V | 8x12 |  | P | 9626 |  | 
|  | HD79573 | V | 8x50 |  | campo9,MIG | 9620 |  | 
|  | HD298369 | V | 8x30 |  | campo12,MIG | 9620 |  | 
|  | HD110660 | V | 8x30 |  | campo14,MIG | 9621 |  | 
|  | CoD-45.10108 | V | 8x180 |  | campo20,MIG | 9648 |  | 
|  | HD145537 | V | 8x180 |  | campo23,MIG | 9649 |  | 
|  | HD126593 | V | 8x10 |  | P | 9622 |  | 
|  | BD-9.47420 | V | 8x180 |  | campo25,MIG | 9652 |  | 
|  | BD11.37070 | V | 8x50 |  | campo26,MIG | 9653 |  | 
|  | Flat | V | 30x18 |  |  | 9644 |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
| 8/9 Jun | HD110984 | V | 11x10 | AM | P | 8815-12 | X | 
|  | HD311979 | V | 8x60 |  | campo15,MIG | 8810 |  | 
|  | HD311979 | V | 8x300 |  | campo15,MIG | 8806-03 |  | 
|  | GRO1655-40 | R | 2x360+6x300 |  |  | 8812 |  | 
|  | HD154892 | V | 8x5 |  | NP | 8808 |  | 
|  | HD154892 | R | 8x4 |  | NP | 8808 |  | 
|  | HD161056 | V | 8x1 |  | P | 8798 | X | 
|  | HD161056 | R | 8x1 |  | P | 8799 |  | 
|  | BD11.37070 | V | 4x300+4x240 |  | campo26,MIG | 8793 |  | 
|  | PMN J2005-2310 | V | 9x300 |  |  | 8788 |  | 
|  | Bias |  | 40x1 |  |  |  | X | 
| 9/10 Jun | HD110984 | V | 2x20+6x10 | AM | P | 8812 | X | 
|  | HD110984 (campo) | V | 8x60 |  |  | 8811 |  | 
|  | HD110984 (campo) | V | 8x240 |  |  | 8811 |  | 
|  | HD110984 | R | 8x10 |  | P | 8810 |  | 
|  | HD126593 | V | 8x10 |  | P | 8806 | X | 
|  | HD126593 (campo) | V | 8x120 |  |  | 8805 |  | 
|  | HD126593 (campo) | V | 8x240 |  |  | 8804 |  | 
|  | HD154892 | V | 8x3 |  | NP | 8804 | X | 
|  | HD154892 | R | 8x2 |  | NP | 8804 |  | 
|  | campo1745-28 | V | 8x10 |  | MIG | 8804 |  | 
|  | campo1745-28 | V | 8x120 |  | MIG | 8804 |  | 
|  | campo1745-28 | V | 8x240 |  | MIG | 8802 |  | 
|  | PMN J2005-2310 | V | 16x300 |  |  | 8797-92 |  | 
|  | Flat | V | 8x40 |  |  | 8792 | X | 
|  | Flat | V | 20x60 |  |  | 8794 | X | 
|  | Flat | R | 20x20 |  |  | 8794 |  | 
| 11/12 Jun | HD126593 | V | 8x7 | R | P | 9135 |  | 
|  | HD126593 (campo) | V | 8x80 |  |  | 9135 |  | 
|  | HD126593 | R | 8x3 |  | P | 9135 |  | 
|  | campo1547-48 | V | 8x10 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | campo1547-48 | V | 8x120 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | campo1547-48 | V | 8x200 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | HD155197 | V | 8x6 |  | P | 9135 |  | 
|  | HD155197 | R | 8x4 |  | P | 9135 |  | 
|  | GRO1655-40 | R | 8x300 |  |  | 9135 |  | 
|  | HD176425 | V | 8x1 |  | NP | 9136 |  | 
|  | HD176425 | R | 8x1 |  | NP | 9136 |  | 
|  | Flat | V | 30x15 |  |  | 9135 |  | 
|  | Flat | R | 20x5 |  |  | 9135 |  | 
|  | Bias |  | 31x1 |  |  |  |  | 
| 12/13 Jun | HD110984 | V | 8x10 | R | P | 9135-34 |  | 
|  | HD110984 (campo) | V | 8x60 |  |  | 9134 |  | 
|  | HD110984 (campo) | V | 8x240 |  |  | 9134 |  | 
|  | HD110984 | R | 8x5 |  | P | 9135 |  | 
|  | campo1214-61 | B | 8x20 |  |  | 9135 |  | 
|  | campo1214-61 | V | 8x10 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | GRO1655-40 | R | 8x300 |  |  | 9135 |  | 
|  | HD155197 | V | 8x10 |  | P | 9134 |  | 
|  | HD155197 | R | 8x5 |  | P | 9135 |  | 
|  | campo1742-24 | V | 8x15 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | campo1742-24 | V | 8x120 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | campo1742-24 | V | 8x240 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | BD+323739 | V | 8x10 |  | NP | 9135 |  | 
|  | BD+323739 | R | 8x5 |  | NP | 9135 |  | 
|  | campo1839-07 | V | 8x10 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | campo1839-07 | V | 8x120 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | campo1839-07 | V | 4x300 |  | MIG | 9135 |  | 
|  | campo1839-07 | R | 4x30 |  |  | 9133-29 |  | 
|  | Flat | V | 30x15 |  |  | 9133 | X | 
|  | Flat | R | 30x5 |  |  | 9135 | X | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
| 13/14 Jun | HD111613 | V | 8x1 | R | P | 9140 | X | 
|  | C1250-600 (k Cru) | V | 8x1 |  | AA, dia=10' | 9140 | X | 
|  | C1250-600 | V | 8x5 |  | AA | 9140 |  | 
|  | C1250-600 | V | 8x15 |  | AA | 9139 |  | 
|  | C1250-600 | V | 4x30+4x50 |  | AA | 9139 | X | 
|  | HD125184 | V | 8x1 |  | NP | 9140 | X | 
|  | AG Car | V | 4x2+4x8+4x30 |  |  | 9140 |  | 
|  | campo1515-59 | V | 8x5 |  | MIG | 9140 |  | 
|  | campo1515-59 | V | 8x20 |  | MIG | 9140 |  | 
|  | campo1515-59 | V | 8x200 |  | MIG | 9140-39 |  | 
|  | HD160529 | V | 8x1 |  | P | 9140 | X | 
|  | HD155197 | R | 8x4 |  | P | 9139 |  | 
|  | C1828-192 | V | 8x1 |  | AA, dia=32' | 9140 |  | 
|  | C1828-192 | V | 8x5 |  | AA | 9138 |  | 
|  | C1828-192 | V | 8x20 |  | AA | 9135 |  | 
|  | C1828-192 | V | 8x60 |  | AA | 9135 |  | 
|  | HD202573 | V | 8x1 |  | NP | 9140 | X | 
|  | Bias |  | 31x1 |  |  |  | X | 
| 4/5 Aug | HD161056 | V | 8x1 | AM | P | 9130 |  | 
|  | HD155197 | V | 8x10 |  | P | 9130 |  | 
|  | HD155197 | R | 8x6 |  | P | 9120 |  | 
|  | campo1824-10 | V | 8x10 |  | MIG | 9125 |  | 
|  | PMN J2005-2310 | V | 16x300 |  |  | 9120-15 |  | 
|  | HIP 52 | V | 8x5 |  | r=250-300 pc | 9115 |  | 
|  | HIP 2615 | V | 8x8 |  | r=250-300 pc | 9115 |  | 
|  | HIP 5039 | V | 8x3 |  | r=250-300 pc | 9115 |  | 
|  | HIP 7098 | V | 8x5 |  | r=150-200 pc | 9115 |  | 
|  | HIP 9243 | V | 8x3 |  | r=100-150 pc | 9115 |  | 
|  | HD9540 | V | 8x1 |  | NP | 9115 |  | 
|  | Bias |  | 40x1 |  |  |  | X | 
| 5/6 Aug | HD126593 | V | 8x8 | AM | P | 9119 |  | 
|  | HD126593 | R | 8x3 |  | P | 9118 |  | 
|  | HD155197 | V | 8x10 |  | P | 9118 |  | 
|  | campo1824-10 | V | 8x180 |  | MIG | 9130-15 |  | 
|  | campo1855+09 | V | 8x8 |  | MIG | 9117 |  | 
|  | campo1855+09 | V | 8x60 |  | MIG | 9115 |  | 
|  | C1801-225 | V | 8x2 |  | AA, dia=13' | 9110 |  | 
|  | C1801-225 | V | 8x8 |  | AA, dia=13' | 9113 |  | 
|  | C1801-225 | V | 8x70 |  | AA, dia=13' | 9113 |  | 
|  | IRAS 18508-7815 | V | 2x60+6x50 |  |  | 9115 |  | 
|  | RHS 56 | V | 8x60 |  |  | 9115 |  | 
|  | HIP 111096 | V | 4x3+4x6 |  | r=50-100 pc | 9115 |  | 
|  | HIP 114991 | V | 8x5 |  | r=150-200 pc | 9115 |  | 
|  | HIP 2111 | V | 5x5+3x4 |  | r=50-100 pc | 9115 |  | 
|  | HIP 10100 | V | 8x4 |  | r=100-150 pc | 9114 |  | 
| 6/7 Aug | Flat | V | 20x15 | AM |  | 9115 | X | 
|  | Flat | R | 25x5 |  |  | 9115 | X | 
|  | HD126593 | V | 8x8 |  | P | 9165 |  | 
|  | HD155197 | V | 8x8 |  | P | 9170 |  | 
|  | HD155197 | R | 8x5 |  | P | 9160 |  | 
| 7/8 Aug | HD154892 | V | 8x5 | R | NP | 9168 |  | 
|  | HD154892 | R | 8x2 |  | NP | 9170 |  | 
|  | campo1449-56 | V | 8x10 |  | MIG | 9168 |  | 
|  | campo1449-56 | V | 8x3 |  | MIG | 9168 |  | 
|  | HD183143 | V | 8x1 |  | P | 9168-70 |  | 
|  | campo1646-45 | V | 8x10 |  | MIG | 9168 |  | 
|  | C1836+054 | V | 8x5 |  | AA, dia=52' | 9168 |  | 
|  | C1836+054 | V | 8x30 |  | AA | 9168 |  | 
|  | C1836+054 | V | 8x100 |  | AA | 9168 |  | 
|  | HIP 113169 | V | 8x5 |  | r=250-300 pc | 9168 |  | 
|  | HIP 2928 | V | 8x4 |  | r=250-300 pc | 9168 |  | 
|  | HIP 4 | V | 8x3 |  | r=100-150 pc | 9168 |  | 
|  | Flat | V | 20x15 |  |  | 9168 | X | 
| 8/9 Aug | HD126593 | V | 8x8 | R | P | 9168-70 |  | 
|  | campo1449-56 | V | 8x60 |  | MIG | 9170 |  | 
|  | campo1855+09 | V | 4x300 |  | MIG | 9168 |  | 
|  | HIP 60 | V | 8x10 |  | r=150-200 pc | 9190 |  | 
|  | HIP 339 | V | 8x10 |  | r=200-250 pc | 9190 |  | 
|  | HIP 11456 | V | 8x10 |  | r=150-200 pc | 9190 |  | 
|  | HIP 9624 | V | 8x10 |  | r=50-100 pc | 9190-89 |  | 
|  | Bias |  | 41x1 |  |  |  | X | 
| 9/10 Aug | HD176425 | V | 8x1 | R | P | 9261 |  | 
|  | campo1855+09 | V | 2x300 (1a,4a) |  | MIG | 9261 |  | 
|  | campo1449-56 | V | 8x200 |  | MIG | 9261 |  | 
|  | campo1646-45 | V | 6x40 |  | MIG | 9261 |  | 
|  | Flat | R | 25x5 |  |  | 9190 | X | 
| 5/6 Sep | Bias |  | 30x1 | Al |  |  |  | 
|  | HD161056 | V | 8x1 |  | P, [500x250] | 9118 |  | 
|  | C1741-323 | V | 8x13 |  | AA, dia=18' | 9115 |  | 
|  | C1741-323 | V | 8x130 |  | AA | 9114-10 |  | 
|  | C1741-323 | V | 5x360 |  | AA | 9110 | refazer | 
|  | C1817-171 | V | 8x15 |  | AA, dia=9' | 9111 |  | 
|  | campo2140-17 | V | 8x30 |  | MIG | 9115 |  | 
|  | Flat | V | 30x7 |  |  | 9114 |  | 
| 7/8 Sep | HD161056 | V | 8x2 | Al | P, [500x250] | 9118 |  | 
|  | C1753-190 | V | 8x20 |  | AA, dia=27' | 9119 |  | 
|  | C1753-190 | V | 8x120 |  | AA | 9120 |  | 
|  | C1836+054 | V | 8x14 |  | AA, dia=52' |  |  | 
|  | C1836+054 | V | 8x120 |  | AA |  |  | 
|  | C1905-041 | V | 4x100 |  | AA, dia=14' |  |  | 
|  | campo2140-17 | V | 8x300 |  | MIG | 9120 |  | 
|  | HD12021 | V | 4x2 |  | NP, [500x250] |  |  | 
|  | Flat | V | 30x7 |  |  |  |  | 
|  | Flat | V | 30x7 |  | [500x250] |  |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  | [500x250] |  |  | 
| 3/4 Oct | HD161056 | V | 16x1 | An | P | 9346 |  | 
|  | C1905-041 | V | 8x300 |  | AA, dia=14' | 9350 |  | 
|  | C1905-041 | V | 8x20 |  | AA | 9348 |  | 
|  | C1905-041 | V | 8x100 |  | AA | 9347 |  | 
|  | HIP106445/DIR349-46 | V | 8x6 |  | NM, dia=1.9g | 9337 |  | 
|  | HIP106445/DIR349-46 | V | 8x300 |  | NM | 9336 |  | 
|  | HIP114678/DIR314-47 | V | 8x3 |  | NM, dia=4.4g | 9334 |  | 
|  | HIP114678/DIR314-47 | V | 8x300 |  | NM | 9334 |  | 
|  | HD23512 | V | 8x5 |  | P | 9336 |  | 
|  | HD14069 | V | 8x7 |  | NP | 9363 |  | 
|  | BD+25727 | V | 8x12 |  | P | 9367 |  | 
|  | HIP6980/DIR290-62 | V | 8x12 |  | NM, dia=4.5g | 9337 |  | 
|  | HIP6980/DIR290-62 | V | 8x300 |  | NM | 9336 |  | 
|  | HIP16850/DIR292-37 | V | 8x5 |  | NM, dia=3g | 9334 |  | 
|  | HIP16850/DIR292-37 | V | 4x300 |  | NM | 9343 |  | 
|  | Flat | V | 20x20 |  |  | 9343 |  | 
|  | Bias |  | 20x1 |  |  |  |  | 
| 6/7 Oct | HIP7753/DIR290-62 | V | 8x3 | AM/Fe/A | NM, dia=4.5g | 9126-19 |  | 
|  | HIP7753/DIR290-62 | V | 8x300 |  | NM | 9114 |  | 
|  | HIP16140/DIR292-37 | V | 8x2 |  | NM, dia=3g | 9115 |  | 
|  | BD+25727 | V | 8x15 |  | P | 9115 |  | 
|  | HD251204 | V | 8x15 |  | P | 9116 |  | 
|  | Bias |  | 30x1 |  |  |  |  | 
| 7/8 Oct | BUL-65 | V | 8x300 | AM/Fe/A |  | 9113 |  | 
|  | HD161056 | V | 8x1 |  | P | 9114 |  | 
|  | HIP106777/DIR349-46 | V | 8x5 |  | NM, dia=1.9g | 9116 |  | 
|  | HIP106777/DIR349-46 | V | 8x300 |  | NM | 9115 |  | 
|  | HIP116561/DIR314-47 | V | 8x6 |  | NM, dia=4.4g | 9110 |  | 
|  | HIP116561/DIR314-47 | V | 8x300 |  | NM | 9107 |  | 
|  | HD9540 | V | 8x1 |  | NP | 9108 |  | 
|  | HIP9456/DIR289-53 | V | 8x5 |  | NM, dia=3.5g | 9107 |  | 
|  | HIP9456/DIR289-53 | V | 8x240 |  | NM | 9107 |  | 
|  | HIP8800/DIR289-53 | V | 8x5 |  | NM, dia=3.5g | 9104 |  | 
|  | HIP8800/DIR289-53 | V | 8x300 |  | NM | 9099 |  | 
|  | HIP16850/DIR292-37 | V | 8x300 |  | NM, dia=3g | 9093 |  | 
|  | HIP16140/DIR292-37 | V | 8x300 |  | NM, dia=3g | 9095 |  | 
|  | BD+25727 | V | 8x12 |  | P | 9099 |  | 
| 8/9 Oct | Flat | V | 25x20 | AM |  | 9100 |  | 
|  | HD161056 | V | 8x1 |  | P | 9110 |  | 
|  | Fairall 51 (campo) | V | 8x180 |  |  | 9110 |  | 
|  | BD+284211 | V | 8x20 |  | NP | 9107 |  | 
|  | HIP105486/DIR046+37 | V | 8x5 (?) |  | NM, dia=1.6g | 9110 |  | 
|  | HIP105486/DIR046+37 | V | 8x60 |  | NM | 9108 |  | 
|  | HIP105550/DIR046+37 | V | 8x1 |  | NM, dia=1.6g | 9112 |  | 
|  | HIP105550/DIR046+37 | V | 8x300 |  | NM | 9111 |  | 
|  | HIP11419/DIR280+55 | V | 8x13 |  | NM, dia=3.1g | 9113 |  | 
|  | HIP11419/DIR280+55 | V | 8x300 |  | NM | 9110 |  | 
|  | HIP12010/DIR280+55 | V | 8x12 |  | NM, dia=3.1g | 9108 |  | 
|  | HIP12010/DIR280+55 | V | 8x300 |  | NM | 9107 |  | 
|  | BD+25727 | V | 8x12 |  | P | 9107 |  | 
Até Jun de 2001 usamos o CCD101 [1024 x 1024px], a partir de
Jul/01 usamos o CCD048 [770 x 1152px]
Objetos em amarelo aparecem por primeira vez na lista 
A : Aline, Al : Alex, AM : A. Mário, An : Antonio, Fe : Fernando,
R : Rocío 
Offset alfa (AR) = valor desejado / cos (delta-DEC)
P : Estrela Padrão Polarizada
NP : Estrela Padrão não Polarizada
MIG : Meio Interestelar Geral
AA : Aglomerado Aberto
HIP : Estrela do Hipparcos
NM: Nuvem Molecular 
Objetos reduzidos estão em argus:/disc4/iraf/lna/
Last Updated on 05/24/02
By Antonio Pereyra
Email: 
antonio@astro.iag.usp.br