Observed High Latitude Clouds (2000-2003)
| DIR | HIP | small IT | med. IT | large IT | Observer | Date |
| 290-62 | 6980 | 8x12 | 8x300 | An | Out00 | |
| 7753 | 8x3 | 8x300 | AM/Fe/A | Out00 | ||
| 7899 | 8x6 | L | Ago02 | |||
| 289-53 | 8800 | 8x5 | 8x300 | AM/Fe/A | Out00 | |
| 9456 | 8x5 | 8x240 | AM/Fe/A | Out00 | ||
| 9377 | 8x6 | L | Ago02 | |||
| 280+55 | 11145 | 8x4 | 8x60 | 8x500 | R, A/Fe (l) | Ago01,Jul02 |
| 11308 | 8x20 | 8x40 | 8x300 | AM, An (l) | Out01, Out02 | |
| 11419 | 8x13 | 4x300, 8x300 | AM(c,l), Fl(l) | Out00(c,l), 3Ago03(l) | ||
| 12010 | 8x12 | 8x300 | A.Mário | Out00 | ||
| 11481 | 8x8 | 8x60 | 8x600 | R/L | Ago02 | |
| 11531 | 8x8 | 3x300,8x300 | L, An (l) | Ago02, Out02 | ||
| 11648 | 8x2 | 8x300 | R | Out02 | ||
| 11882 | 8x15 | 8x420 | R | Out02 | ||
| 179-49 | 14105 | 8x20 | 8x300 | L | Ago02 | |
| 13946 |
8x5(fil.R) 8x3,8x2(V) |
8x180 |
L(c,R), Fl(c,V), R/Re |
1Jul03, 1Ago03,2Ago03(V), 25Out03 |
||
| 14033 | 8x5 | 8x300 | R/Re | 25Out03 | ||
|
|
14736 | 8x1 | 8x80 | 8x240 | Fl, R/Re (l) | 2Ago03,25Out03(l) |
| 14289 | 8x15 | 8x240 |
Fl, R/Re (l) |
2Ago03,25Out03(l) |
||
| 14113 | 8x15 | 8x300 | Fl | 3Ago03 | ||
| 172-42 | 14804 | 8x5 |
R/Re |
26Out03 |
||
| 14319 | 8x10 |
R/Re |
26Out03 |
|||
| 14600 | 8x5 |
R/Re |
26Out03 |
|||
| 292-37 | 16140 | 8x2 | 8x300 | AM/Fe/A | Out00 | |
| 16850 | 8x5 | 4x300,8x300 | An, AM/Fe/A | Out00 | ||
| MBM20 | 21508 | 8x10 | 8x60 | 8x300 | AM, An (l) | Out01,Out02(l) |
| 21110 | 16x1 | 8x300 | An | Out02 | ||
| 21668 | 8x15 | 8x300 | An | Out02 | ||
|
|
21578 |
8x3 |
|
2 de 8x300 (noites /=s) |
R |
Out02 |
| 21815 | 8x10 | 8x300 | R | Out02 | ||
| 20915 | 8x6 | 8x300 | AM | Nov02 | ||
| MBM21/22 | 23493 | 8x2 | 8x80 | 8x320 | AM | Nov02 |
| 23464 | 8x2 | 8x200 | AM | Nov02 | ||
| 23262 | 8x15 | 8x300 | An | Nov02 | ||
| 23704 | 8x25 | 8x300 | An | Nov02 | ||
| 23305 | 8x30 | 8x300 | An | Nov02 | ||
| CB28 | 23830 | 8x3 | 8x100 | 4x300, 8x360 |
L, R/Re (l) | 9Fev03, 25/26Out03 |
| 23745 | 8x2 | 8x240 |
L, R/Re(l) | 9Fev03, 26Out03(l) | ||
| 23540 | 8x10 |
R/Re |
26Out03 |
|||
| 245+35 | 48446 | 8x10 | 8x300 | An | Fev01 | |
| 48712 | 8x1 | 8x300 | An | Fev01 | ||
| 257+34 | 50133 | 8x180 | Pedro | Abr01 | ||
| KM300-24 | 51737 | 8x15 | R | 11Fev03 | ||
| 48620 | 4x2+4x4 | 8x260 | L |
8Fev03(c),
9Fev03 |
||
| 51472 | 8x4 | 8x350 | L | 8Fev03(c), 9Fev03 | ||
| 48976 | 8x12 | 8x60 | Fl,H,Ro | 13Feb04 | ||
| 54279 | 8x1 | 8x25 | Fl,H,Ro | 13Feb04 | ||
| KM273+29 | 53010 | 8x5 | 8x40 | 8x300 | AM/Fl | Abr01 |
| 53412 | 8x1 | 8x30 | 8x210 | AM/Fl | Abr01 | |
| 53712 | 8x1 | 8x2 | 8x40,8x180 | AM/Fl, R (l) | Abr01 | |
| 53810 | 8x5 | 8x60 | 8x180 | P (l), R | Abr01 (l), Jun02 | |
| LDN134 | 77332 | 8x3 | 8x80 | 8x360 | R | Jun02 |
| 77410 | 8x5 | nn | 8x360 | R | Jun02 | |
| 77542 | 8x1 | nn | 8x120 | R | Jun02 | |
| 78116 | 8x10 | 8x100 | 8x300 | R | Jun02 | |
| 77864 | 8x30 | 8x350 (fil.R) | R(c), L | 10Fev03(c),01Jul03 | ||
| 001-22 | 94956 | 8x1 | nn | 8x180 | R | Jun02 |
| 95070 | 8x5 | 8x25 | 8x180 | R | Jun02 | |
| 95337 | 8x5 | 8x80 | 8x300 | R | Jun02 | |
| R Cor Bor | 97111 | 8x10 | 8x60 | 8x250 | L | 1Jul03 (fil.R) |
| 96848 | 8x2 | 8x15 | 8x180 | L | 1Jul03 (fil.R) | |
| 97354 | 8x15 | 8x250 | L | 1Jul03 (fil.R) | ||
| 97645 | 8x10 |
8x300 |
R/Re |
26Out03 |
||
| 313-29 | 97291 | 8x50 | 8x300 | AM/A | Ago01 | |
| 98086 | 8x8 | 8x200 | L | Ago02 | ||
| 96128 | 16x8 | 8x300 | An | Ago02 | ||
| 96314 | 16x3 | 8x300 | An | Set02 | ||
| 95344 | 16x20 | 8x300 | An | Out02 | ||
| 95544 | 16x10 | 8x300 | R | Out02 | ||
| 99559 | 8x5 | nn | 8x350 | A/Fe | Jul02 | |
| 100359 | 16x7 | 8x300 | R, An (l) | Out02,Nov02(l) | ||
| 009+30 | 99430 | 8x10 | 4x350, 8x300 | L, An (l) | Ago02, Set02(l) | |
| 99286 | 16x7 | 8x300 | An | Ago02 | ||
| 99891 | 8x10 | 8x300,8x380 | R, L (l) | Out02,2Jul03(l) | ||
| 99038 | 8x5 | R | Out02 | |||
| 99681 | 16x1 | R | Out03 | |||
| 99262 | 16x10 | R | Out02 | |||
| MBM46/48 | 104554 | 8x5 | 8x330 | R, L (l) | Out02,3Jul03(l) | |
| 104310 | 8x10 | 8x360 |
R(c), R/Re | Out02(c),25Out03 | ||
| 104427 | 8x8 |
8x80 |
8x240 |
R/Re |
25Out03 |
|
| 104132 | 8x10 |
8x240 |
R/Re |
26Out03 |
||
| 104557 | 8x2 | R | Out02 | |||
| 046+37 | 105486 | 8x5 (?) | 8x60 | A.Mário | Out00 | |
| 105550 | 8x1 | 8x300 | A.Mário | Out00 | ||
| 349-46 | 106445 | 8x6 | 8x300 | An | Out00 | |
| 106777 | 8x5 | 8x300 | AM/Fe/A | Out00 | ||
| 106345 | 8x5 | 8x300 | L | Ago02 | ||
| 313-34 | 106406 | 8x6 | 8x300 + 4x300 | AM | Nov02 | |
| 105316 | 8x10 | 8x70 | 8x300 | AM, An (l) | Nov02 | |
| 108449 | 8x10 | 8x300 | L(c), Fl |
2Jul03(c),3Ago03 | ||
| 108615 | 8x20 | 8x300 | A/Fe | Jul02 | ||
|
105514 |
8x5 | 8x80 | 8x350 | Fl | 3Ago03 |
|
|
106881 |
8x20 | 8x350 | Fl | 1Ago03 |
||
| 108045 | 8x10 |
8x300
(2 conjuntos) |
R,
Marília(l) An (l) |
Out02
Nov02 |
||
| 107782 | 8x10 | 8x300 | R, Marília(l) | Out02 | ||
| HD210121 | 108972 | 8x3 | 8x40 | 8x360 | Rocío | Ago01 |
| 109265 | 8x4 | 8x300 | AM/A | Ago01 | ||
| 109442 | 8x1 | 8x300 | AM/A (c), R | Ago01 | ||
| 109011 | 16x18 | 8x300 | An | Ago02 | ||
| 108835 | 16x15 | 8x300 | An | Out02 | ||
| 109733 | 8x5 | 8x300 | R, An (l) | Jun02, Out02 | ||
| 109466 | 16x2 | 8x300 | An | Out02 | ||
| 109428 | 16x20 | 8x300 | An | Out02 | ||
| 314-47 | 114678 | 8x3 | 8x300 | An | Out00 | |
| 116561 | 8x6 | 8x300 | AM/Fe/A | Out00 | ||
| 115164 | 8x8 | 8x300 | L | Ago02 | ||
|
115694 |
8x15 | 8x300 | Si | Oct06 | ||
|
116363 |
8(?)x5 | Si | Oct06 |
A : Aline, AM : A. Mário, An : Antonio, Fe : Fernando, Fl : Flaviane, L : Luciana, P : Pedro, R : Rocío, Re : Renato, Ro : Rodolfo, H : Henrique; Si: Silvia
nn: not needed
Last Updated on 06/Feb/13
By Antonio Pereyra
Email:
antonio@astro.iag.usp.br